Internações Hospitalares
Análise histórica das internações por município executor
Série Histórica de Internações
Dados Detalhados
Total de municípios: 36| Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANANINDEUA | 47 | 67 | 51 | 63 | 60 | 57 | 38 | 33 | 32 |
| ARAGUANA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AURORA DO PARA | 1.304 | 1.203 | 1.277 | 1.006 | 1.352 | 1.033 | 1.139 | 1.327 | 835 |
| BARCARENA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BELEM | 349 | 320 | 324 | 236 | 351 | 373 | 378 | 386 | 180 |
| BRAGANCA | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| CAPANEMA | 0 | 1 | 7 | 15 | 3 | 14 | 44 | 36 | 7 |
| CAPITAO POCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CASTANHAL | 98 | 60 | 78 | 131 | 68 | 103 | 136 | 219 | 116 |
| CONCORDIA DO PARA | 2 | 5 | 11 | 7 | 2 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| COROATA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUMARU DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DOM ELISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GURUPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IPIXUNA DO PARA | 2 | 3 | 30 | 43 | 89 | 106 | 192 | 227 | 130 |
| MAE DO RIO | 71 | 43 | 12 | 15 | 22 | 32 | 14 | 14 | 4 |
| MARABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARITUBA | 4 | 9 | 10 | 5 | 73 | 55 | 40 | 65 | 37 |
| PARAGOMINAS | 43 | 67 | 85 | 73 | 70 | 6 | 67 | 104 | 53 |
| PETROLINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RECIFE | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALINOPOLIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA MARIA DO PARA | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTAREM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TERESINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOME-ACU | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| VALENCA DO PIAUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
