Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Traumatismos do joelho e da perna | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 44 | 10,6% | R$ 72.324,71 |
Traumatismos da cabeça | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 44 | 10,6% | R$ 95.104,18 |
Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 31 | 7,5% | R$ 27.539,39 |
Traumatismos do quadril e da coxa | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 24 | 5,8% | R$ 91.381,49 |
Traumatismos do tórax | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4,8% | R$ 54.188,50 |
Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4,1% | R$ 11.066,02 |
Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4,1% | R$ 13.205,46 |
Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 15 | 3,6% | R$ 10.241,37 |
Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 3,6% | R$ 4.911,27 |
Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3,1% | R$ 7.251,84 |
Queimaduras e corrosões | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3,1% | R$ 28.758,64 |
Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2,9% | R$ 8.565,81 |
Traumatismos do punho e da mão | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2,9% | R$ 5.286,81 |
. Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2,6% | R$ 25.148,01 |
Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2,4% | R$ 33.186,82 |
Traumatismos do tornozelo e do pé | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2,2% | R$ 7.659,10 |
Parto | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2,2% | R$ 5.161,12 |
Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1,7% | R$ 5.099,36 |
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1,4% | R$ 16.279,29 |
Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,2% | R$ 2.585,07 |
Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1,2% | R$ 5.731,03 |
Outras doenças bacterianas | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1,0% | R$ 13.169,81 |
Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1,0% | R$ 3.551,72 |
Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1,0% | R$ 3.841,73 |
Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 2.854,99 |
Doenças do peritônio | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 6.201,51 |
Outras doenças da pleura | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 5.271,36 |
Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 1.629,24 |
Artropatias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 499,78 |
Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 2.825,59 |
Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 4.154,26 |
Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 8.816,35 |
Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 1.716,56 |
Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,5% | R$ 395,24 |
. Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 3.610,63 |
. Outros transtornos articulares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 309,08 |
Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5% | R$ 356,60 |
Afecções necróticas e supurat vias aéreas infer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,5% | R$ 4.433,52 |
Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 2.293,32 |
Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 1.998,90 |
Doenças cerebrovasculares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 23.509,67 |
Outras doenças do aparelho urinário | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 953,17 |
Hérnias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 1.600,10 |
Outras formas de doença do coração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 699,46 |
Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 337,17 |
Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.349,03 |
Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 5.488,00 |
Outras doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 297,51 |
Influenza [gripe] e pneumonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.768,61 |
Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 8.310,04 |
Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 360,48 |
Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 313,20 |
Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 8.524,66 |
Doenças do fígado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 486,34 |
Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 3.038,30 |
Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.056,07 |
Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 240,68 |
Desnutrição | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.361,66 |
. Artropatias infecciosas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 190,70 |
Osteopatias e condropatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.147,70 |
. Outras osteopatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.147,70 |
Outros transtornos do rim e do ureter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.143,00 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parto | 150 | 169 | 181 | 135 | 130 | 113 | 94 | 83 | 1.055 | 11,0% | R$ 600.944,17 |
Influenza [gripe] e pneumonia | 118 | 104 | 99 | 66 | 114 | 112 | 91 | 104 | 808 | 8,4% | R$ 481.318,58 |
Doenças infecciosas intestinais | 122 | 133 | 131 | 82 | 70 | 51 | 56 | 82 | 727 | 7,6% | R$ 244.704,56 |
Complicações do trabalho de parto e do parto | 74 | 61 | 62 | 89 | 115 | 36 | 50 | 56 | 543 | 5,6% | R$ 356.201,75 |
Diabetes mellitus | 88 | 53 | 61 | 58 | 62 | 38 | 74 | 105 | 539 | 5,6% | R$ 201.545,68 |
Doenças renais túbulo-intersticiais | 71 | 54 | 80 | 52 | 53 | 20 | 33 | 27 | 390 | 4,1% | R$ 85.778,73 |
Doenças hipertensivas | 65 | 55 | 46 | 27 | 53 | 37 | 47 | 50 | 380 | 3,9% | R$ 78.434,75 |
Outras doenças por vírus | 14 | 26 | 10 | 70 | 119 | 77 | 33 | 16 | 365 | 3,8% | R$ 326.150,74 |
Infecções agudas das vias aéreas superiores | 65 | 45 | 54 | 15 | 23 | 21 | 64 | 74 | 361 | 3,7% | R$ 71.484,20 |
Outras formas de doença do coração | 48 | 30 | 49 | 30 | 35 | 44 | 31 | 61 | 328 | 3,4% | R$ 220.521,40 |
Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 50 | 52 | 46 | 15 | 29 | 25 | 48 | 45 | 310 | 3,2% | R$ 152.766,49 |
Outras doenças do aparelho urinário | 40 | 38 | 32 | 25 | 27 | 29 | 35 | 44 | 270 | 2,8% | R$ 63.441,26 |
Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 53 | 42 | 61 | 28 | 25 | 8 | 16 | 3 | 236 | 2,5% | R$ 71.744,47 |
Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 21 | 37 | 50 | 27 | 24 | 30 | 33 | 222 | 2,3% | R$ 107.250,27 |
Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 40 | 34 | 27 | 22 | 18 | 13 | 21 | 14 | 189 | 2,0% | R$ 38.119,63 |
Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 18 | 18 | 8 | 11 | 38 | 37 | 32 | 26 | 188 | 2,0% | R$ 25.498,25 |
Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 24 | 13 | 18 | 19 | 29 | 18 | 16 | 45 | 182 | 1,9% | R$ 74.359,54 |
Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 18 | 10 | 21 | 21 | 36 | 23 | 21 | 31 | 181 | 1,9% | R$ 107.184,51 |
Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 20 | 20 | 20 | 15 | 19 | 18 | 31 | 27 | 170 | 1,8% | R$ 85.620,26 |
Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 20 | 22 | 18 | 10 | 28 | 18 | 22 | 24 | 162 | 1,7% | R$ 105.071,25 |
Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 19 | 10 | 11 | 14 | 23 | 16 | 35 | 29 | 157 | 1,6% | R$ 60.070,77 |
Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 20 | 23 | 22 | 21 | 26 | 13 | 13 | 13 | 151 | 1,6% | R$ 30.665,47 |
Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 19 | 10 | 22 | 11 | 16 | 20 | 13 | 13 | 124 | 1,3% | R$ 36.525,12 |
Calculose renal | 12 | 15 | 11 | 10 | 24 | 10 | 16 | 13 | 111 | 1,2% | R$ 22.090,83 |
Doenças cerebrovasculares | 13 | 14 | 12 | 10 | 13 | 17 | 13 | 18 | 110 | 1,1% | R$ 51.371,93 |
Outras doenças do aparelho digestivo | 4 | 7 | 9 | 8 | 14 | 14 | 10 | 20 | 86 | 0,9% | R$ 31.514,47 |
Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 12 | 42 | 78 | 0,8% | R$ 23.368,67 |
Anemias aplásticas e outras anemias | 6 | 9 | 14 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 66 | 0,7% | R$ 28.144,41 |
Gravidez que termina em aborto | 7 | 11 | 15 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 65 | 0,7% | R$ 16.546,91 |
Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 11 | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 58 | 0,6% | R$ 34.367,55 |
Outras doenças bacterianas | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 6 | 5 | 50 | 0,5% | R$ 21.098,13 |
Outras doenças dos intestinos | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | 46 | 0,5% | R$ 10.634,30 |
Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 44 | 0,5% | R$ 9.053,62 |
Traumatismos da cabeça | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 41 | 0,4% | R$ 10.553,22 |
Artropatias | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 40 | 0,4% | R$ 8.127,15 |
Doenças dos órgãos genitais masculinos | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 39 | 0,4% | R$ 3.936,16 |
Transtornos episódicos e paroxísticos | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 39 | 0,4% | R$ 7.523,41 |
. Poliartropatias inflamatórias | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 32 | 0,3% | R$ 6.438,40 |
Doenças glomerulares | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 0,3% | R$ 10.676,10 |
Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 29 | 0,3% | R$ 8.079,93 |
Enterites e colites não-infecciosas | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 27 | 0,3% | R$ 6.317,11 |
Afecções dos anexos da pele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 27 | 0,3% | R$ 4.032,84 |
Doenças do peritônio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 25 | 0,3% | R$ 16.969,30 |
Doenças isquêmicas do coração | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0,2% | R$ 8.250,96 |
Traumatismos do tornozelo e do pé | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 0,2% | R$ 15.346,61 |
Dorsopatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | 0,2% | R$ 4.299,28 |
. Outras dorsopatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | 0,2% | R$ 4.299,28 |
Complicações relacionadas predom com o puerpério | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 20 | 0,2% | R$ 7.501,78 |
Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | 0,2% | R$ 6.370,20 |
Traumatismos do punho e da mão | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 18 | 0,2% | R$ 6.283,74 |
Transtornos dos tecidos moles | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0,2% | R$ 3.554,08 |
. Outros transtornos dos tecidos moles | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | 0,2% | R$ 3.554,08 |
Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | 0,2% | R$ 9.023,66 |
Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 0,2% | R$ 10.565,03 |
Distúrbios metabólicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 16 | 0,2% | R$ 2.438,92 |
Queimaduras e corrosões | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0,2% | R$ 6.632,26 |
Doenças do fígado | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0,2% | R$ 6.615,70 |
Neoplasias malignas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | 0,2% | R$ 6.243,96 |
Traumatismos do joelho e da perna | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0,1% | R$ 9.505,09 |
Hérnias | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,1% | R$ 6.159,62 |
Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0,1% | R$ 3.607,42 |
. Neoplasias malignas de localizações especificada | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0,1% | R$ 5.079,69 |
Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0,1% | R$ 3.588,30 |
. Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 10 | 0,1% | R$ 3.974,95 |
Transtornos da glândula tireóide | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0,1% | R$ 2.050,10 |
Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0,1% | R$ 3.286,46 |
Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0,1% | R$ 2.741,96 |
Outras afecções obstétricas NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0,1% | R$ 994,12 |
Osteopatias e condropatias | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 1.542,31 |
Febre reumática aguda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 1.456,38 |
Infecções virais caract p/lesões de pele e mucosas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,1% | R$ 1.362,89 |
Polineuropatias e outr transt sist nerv periférico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0,1% | R$ 2.701,32 |
Doenças devidas a protozoários | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 1.225,55 |
Doenças do ouvido médio e da mastóide | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0,1% | R$ 950,26 |
Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0,1% | R$ 4.073,08 |
Intox por drogas, medicamentos e subst biológicas | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,1% | R$ 2.372,28 |
. Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,1% | R$ 2.657,31 |
... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,1% | R$ 1.961,10 |
. Outras osteopatias | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,1% | R$ 1.001,70 |
Desnutrição | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0,1% | R$ 2.289,90 |
Efeito penetr corpo estranho através orif natural | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | R$ 2.377,68 |
Infecções virais do sistema nervoso central | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | R$ 2.628,20 |
Doenças da mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0% | R$ 1.207,23 |
Outras malformações congênitas aparelho digestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 913,72 |
... Neoplasias malig do lábio, cavidade oral e far | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.110,32 |
Outros efeitos de causas externas e os não espec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,0% | R$ 445,78 |
. Artroses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,0% | R$ 621,99 |
Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.141,62 |
Sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,0% | R$ 693,99 |
Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 840,85 |
. Artropatias infecciosas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 644,10 |
Outras doenças das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 581,49 |
Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 829,31 |
Outros transtornos do rim e do ureter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 595,62 |
. Condropatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 540,61 |
. Outros transtornos articulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 422,66 |
Hepatite viral | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 486,22 |
Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0% | R$ 398,66 |
... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0% | R$ 841,09 |
Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,0% | R$ 829,64 |
Neoplasias [tumores] in situ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 665,80 |
Anemias hemolíticas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 536,70 |
Defeitos coagulação, púrpura, outr afecç hemorrág | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0% | R$ 443,38 |
Outras doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 413,47 |
Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,0% | R$ 815,76 |
Urticária e eritema | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 964,37 |
Anemias nutricionais | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 523,70 |
Algumas doenças bacterianas zoonóticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 387,93 |
... Melanoma e outras(os) neoplasias malignas da p | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 741,69 |
Doenças reumáticas crônicas do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 239,33 |
Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 189,67 |
... Neopl malig dos ossos e cartilagens articulare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 463,44 |
Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 383,44 |
Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 873,91 |
Transtornos pálpebra, aparelho lacrimal e órbita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 316,62 |
Helmintíases | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 205,67 |
Infecções específicas do período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 248,97 |
. Neopl malig local mal def, secund e local n espe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 391,44 |
... Neoplasias malignas da mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 367,44 |
Outras deficiências nutricionais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 321,68 |
Doenças do ouvido externo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 171,71 |
... Neopl malig aparelho respirat e órgãos intrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 367,44 |
Atrofias sistêm q afetam princ o sist nerv central | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 303,80 |
Doenças da junção mioneural e dos músculos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 214,84 |
Outros transtornos do sistema nervoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 85,93 |
Afecções bolhosas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 189,67 |
Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 699,46 |
Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 262,54 |
Malform e deform congênit do sistema osteomuscular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 678,11 |
Traumatismos do tórax | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 267,96 |
Traumatismos do quadril e da coxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 207,33 |
Tuberculose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 82,46 |
Outras doenças por espiroquetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 194,06 |
Transtornos mentais orgânicos, incl sintomáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 215,33 |
