Internações por Grupo CID
Análise das internações por município executor e grupo CID
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Município
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traumatismos do joelho e da perna | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 47 | 10,5% | R$ 78.552,83 |
| Traumatismos da cabeça | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 46 | 10,3% | R$ 97.287,91 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 33 | 7,4% | R$ 28.437,74 |
| Traumatismos do quadril e da coxa | 1 | 6 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 27 | 6,0% | R$ 98.738,31 |
| Traumatismos do tórax | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 24 | 5,4% | R$ 73.231,27 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 19 | 4,2% | R$ 14.237,98 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3,8% | R$ 11.066,02 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3,8% | R$ 13.205,46 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3,6% | R$ 5.685,41 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 3,1% | R$ 10.727,49 |
| Traumatismos do punho e da mão | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2,9% | R$ 5.890,59 |
| Queimaduras e corrosões | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2,9% | R$ 28.758,64 |
| Pessoas contato serv saúde proced e cuidados espec | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2,9% | R$ 7.251,84 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2,5% | R$ 25.148,01 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2,5% | R$ 33.813,15 |
| Traumatismos do ombro e do braço | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2,2% | R$ 7.051,68 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2,0% | R$ 7.659,10 |
| Parto | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2,0% | R$ 5.161,12 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,3% | R$ 16.279,29 |
| Outras doenças bacterianas | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1,3% | R$ 25.787,27 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1,1% | R$ 2.585,07 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,1% | R$ 5.731,03 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 3.841,73 |
| Transt hemorrág e hematológ feto e recém-nascido | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 3.551,72 |
| Outras doenças dos intestinos | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 8.816,35 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 4.154,26 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 2.825,59 |
| Artropatias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 499,78 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 1.629,24 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,7% | R$ 3.218,79 |
| Outras doenças da pleura | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 5.271,36 |
| Doenças do peritônio | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 6.201,51 |
| Calculose renal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 2.854,99 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 3.610,63 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 356,60 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 309,08 |
| Gravidez que termina em aborto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 395,24 |
| Doenças isquêmicas do coração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,4% | R$ 11.807,62 |
| Afecções necróticas e supurat vias aéreas infer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 4.433,52 |
| Seqüelas traum, intox e outr conseq causas extern | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.716,56 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.998,90 |
| Doenças cerebrovasculares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 23.509,67 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 953,17 |
| Hérnias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.600,10 |
| Outras formas de doença do coração | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 699,46 |
| Transtornos da coróide e da retina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 4.701,84 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 337,17 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.768,61 |
| Traum local não espec tronco membro outr reg corpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.349,03 |
| Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 5.488,00 |
| Outras doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 297,51 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 8.310,04 |
| Doenças do fígado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 486,34 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 360,48 |
| Outros transtornos originados no período perinatal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 313,20 |
| Transt respirat e cardiovasc específ per perinatal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 8.524,66 |
| Doenças do apêndice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 3.038,30 |
| Transtornos do humor vítreo e do globo ocular | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.056,07 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 240,68 |
| Desnutrição | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 2.361,66 |
| . Artropatias infecciosas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 190,70 |
| Osteopatias e condropatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.147,70 |
| . Outras osteopatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.147,70 |
| Outros transtornos do rim e do ureter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.143,00 |
Distribuição por Grupo CID
Distribuição por Grupo CID
Evolução Temporal por Grupo CID
Detalhamento dos Grupos
| Grupo CID | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parto | 150 | 169 | 181 | 135 | 130 | 113 | 94 | 84 | 42 | 1.098 | 10,5% | R$ 624.454,07 |
| Influenza [gripe] e pneumonia | 118 | 104 | 99 | 66 | 114 | 112 | 91 | 106 | 115 | 925 | 8,8% | R$ 549.494,12 |
| Doenças infecciosas intestinais | 122 | 133 | 131 | 82 | 70 | 51 | 56 | 82 | 31 | 758 | 7,2% | R$ 255.190,50 |
| Diabetes mellitus | 88 | 53 | 61 | 58 | 62 | 38 | 74 | 107 | 49 | 590 | 5,6% | R$ 220.147,09 |
| Complicações do trabalho de parto e do parto | 74 | 61 | 62 | 89 | 115 | 36 | 50 | 56 | 39 | 582 | 5,6% | R$ 381.986,61 |
| Doenças renais túbulo-intersticiais | 71 | 54 | 80 | 52 | 53 | 20 | 33 | 27 | 21 | 411 | 3,9% | R$ 90.400,43 |
| Doenças hipertensivas | 65 | 55 | 46 | 27 | 53 | 37 | 47 | 51 | 28 | 409 | 3,9% | R$ 84.089,30 |
| Infecções agudas das vias aéreas superiores | 65 | 45 | 54 | 15 | 23 | 21 | 64 | 74 | 45 | 406 | 3,9% | R$ 79.759,65 |
| Outras doenças por vírus | 14 | 26 | 10 | 70 | 119 | 77 | 33 | 16 | 14 | 379 | 3,6% | R$ 328.438,80 |
| Outras formas de doença do coração | 48 | 30 | 49 | 30 | 35 | 44 | 31 | 63 | 37 | 367 | 3,5% | R$ 246.695,96 |
| Doenças crônicas das vias aéreas inferiores | 50 | 52 | 46 | 15 | 29 | 25 | 48 | 45 | 20 | 330 | 3,2% | R$ 162.451,89 |
| Outras doenças do aparelho urinário | 40 | 38 | 32 | 25 | 27 | 29 | 35 | 45 | 31 | 302 | 2,9% | R$ 70.808,27 |
| Neoplasias [tumores] benignas(os) | 0 | 21 | 37 | 50 | 27 | 24 | 30 | 33 | 22 | 244 | 2,3% | R$ 122.298,44 |
| Agentes infec bacter, virais e outr agentes infecc | 53 | 42 | 61 | 28 | 25 | 8 | 16 | 3 | 4 | 240 | 2,3% | R$ 72.940,35 |
| Transt não-inflamatórios do trato genital feminino | 24 | 13 | 18 | 19 | 29 | 18 | 16 | 45 | 35 | 217 | 2,1% | R$ 108.598,50 |
| Outros transtornos maternos relac predom gravidez | 18 | 18 | 8 | 11 | 38 | 37 | 32 | 27 | 15 | 204 | 1,9% | R$ 27.486,54 |
| Infecções da pele e do tecido subcutâneo | 20 | 20 | 20 | 15 | 19 | 18 | 31 | 27 | 32 | 202 | 1,9% | R$ 101.941,00 |
| Doenças do esôfago, do estômago e do duodeno | 40 | 34 | 27 | 22 | 18 | 13 | 21 | 14 | 6 | 195 | 1,9% | R$ 39.387,94 |
| Traumatismos envolvendo múltiplas regiões do corpo | 18 | 10 | 21 | 21 | 36 | 23 | 21 | 32 | 12 | 194 | 1,9% | R$ 113.616,77 |
| Assist à mãe mot feto cavid amniót e prob rel part | 20 | 22 | 18 | 10 | 28 | 18 | 22 | 24 | 13 | 175 | 1,7% | R$ 113.702,88 |
| Doenças inflamatórias órgãos pélvicos femininos | 19 | 10 | 11 | 14 | 23 | 16 | 35 | 29 | 18 | 175 | 1,7% | R$ 69.530,23 |
| Efeitos tóxicos subst origem predom não-medicinal | 20 | 23 | 22 | 21 | 26 | 13 | 13 | 13 | 16 | 167 | 1,6% | R$ 33.769,21 |
| Transt vesícula biliar, vias biliares e pâncreas | 19 | 10 | 22 | 11 | 16 | 20 | 13 | 13 | 6 | 130 | 1,2% | R$ 38.375,25 |
| Doenças cerebrovasculares | 13 | 14 | 12 | 10 | 13 | 17 | 13 | 18 | 10 | 120 | 1,1% | R$ 56.067,53 |
| Calculose renal | 12 | 15 | 11 | 10 | 24 | 10 | 16 | 13 | 5 | 116 | 1,1% | R$ 23.102,53 |
| Outras afecções da pele e do tecido subcutâneo | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 12 | 42 | 27 | 105 | 1,0% | R$ 33.537,43 |
| Outras doenças do aparelho digestivo | 4 | 7 | 9 | 8 | 14 | 14 | 10 | 20 | 14 | 100 | 1,0% | R$ 36.678,47 |
| Anemias aplásticas e outras anemias | 6 | 9 | 14 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 10 | 76 | 0,7% | R$ 32.373,61 |
| Gravidez que termina em aborto | 7 | 11 | 15 | 8 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 66 | 0,6% | R$ 16.726,53 |
| Outras doenças bacterianas | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 | 6 | 5 | 15 | 65 | 0,6% | R$ 26.155,97 |
| Edema proteinúr e transt hipert gravid parto puerp | 11 | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 62 | 0,6% | R$ 37.015,99 |
| Outras doenças dos intestinos | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 | 12 | 58 | 0,6% | R$ 13.338,02 |
| Traumatismos da cabeça | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 9 | 4 | 45 | 0,4% | R$ 11.634,18 |
| Outras infecções agudas das vias aéreas inferiores | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | 11 | 2 | 2 | 1 | 45 | 0,4% | R$ 9.240,75 |
| Doenças dos órgãos genitais masculinos | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 43 | 0,4% | R$ 4.424,66 |
| Artropatias | 6 | 3 | 7 | 3 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 40 | 0,4% | R$ 8.127,15 |
| Transtornos episódicos e paroxísticos | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 40 | 0,4% | R$ 7.642,59 |
| Complicações cuidados médicos e cirúrgicos, NCOP | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 33 | 0,3% | R$ 8.926,85 |
| . Poliartropatias inflamatórias | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 32 | 0,3% | R$ 6.438,40 |
| Doenças do peritônio | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 | 32 | 0,3% | R$ 22.779,07 |
| Doenças glomerulares | 10 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 0,3% | R$ 11.007,64 |
| Afecções dos anexos da pele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 3 | 30 | 0,3% | R$ 4.607,72 |
| Enterites e colites não-infecciosas | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 29 | 0,3% | R$ 6.738,11 |
| Doenças isquêmicas do coração | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 27 | 0,3% | R$ 9.245,25 |
| Traumatismos do tornozelo e do pé | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 23 | 0,2% | R$ 16.829,99 |
| Outras doenças respirat q afetam princ interstício | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 22 | 0,2% | R$ 13.796,13 |
| Distúrbios metabólicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 21 | 0,2% | R$ 3.167,77 |
| . Outras dorsopatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0,2% | R$ 4.504,96 |
| Dorsopatias | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 21 | 0,2% | R$ 4.504,96 |
| Traumatismos do punho e da mão | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 0,2% | R$ 7.270,17 |
| Complicações relacionadas predom com o puerpério | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 | 0,2% | R$ 7.662,43 |
| . Outros transtornos dos tecidos moles | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 21 | 0,2% | R$ 3.942,74 |
| Transtornos dos tecidos moles | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 21 | 0,2% | R$ 3.942,74 |
| Doenças veias, vasos e gânglios linfáticos, NCOP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 20 | 0,2% | R$ 6.699,03 |
| Outras doenças do aparelho respiratório | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 19 | 0,2% | R$ 9.510,88 |
| Neoplasias malignas | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 18 | 0,2% | R$ 7.365,33 |
| Queimaduras e corrosões | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0,2% | R$ 6.873,83 |
| Doenças do fígado | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 16 | 0,2% | R$ 7.038,44 |
| Febres por arbovírus e febres hemorrágicas virais | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 15 | 0,1% | R$ 4.489,75 |
| Hérnias | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0,1% | R$ 7.232,58 |
| Traumatismos do joelho e da perna | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0,1% | R$ 9.505,09 |
| . Neoplasias malignas de localizações especificada | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 13 | 0,1% | R$ 5.453,48 |
| . Queimad e corrosões múlt reg e reg não espec cor | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0,1% | R$ 4.216,52 |
| Transt ment e comport dev ao uso subst psicoativa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0,1% | R$ 3.588,30 |
| Sint e sinais relat aparelho circulat e respirat | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0,1% | R$ 3.785,50 |
| Transtornos da glândula tireóide | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0,1% | R$ 2.050,10 |
| Infecções virais caract p/lesões de pele e mucosas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0,1% | R$ 1.718,08 |
| Insuficiência renal | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0,1% | R$ 3.286,46 |
| Febre reumática aguda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0,1% | R$ 1.653,43 |
| Outras afecções obstétricas NCOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0,1% | R$ 994,12 |
| Osteopatias e condropatias | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 1.542,31 |
| Doenças devidas a protozoários | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 1.225,55 |
| Polineuropatias e outr transt sist nerv periférico | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0,1% | R$ 2.701,32 |
| Sintom e sinais relat ao aparelho digest e abdome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0,1% | R$ 4.073,08 |
| Doenças do ouvido médio e da mastóide | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0,1% | R$ 950,26 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos digestivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0,0% | R$ 1.961,10 |
| . Queimad e corros superf ext corpo, espec p/local | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0,0% | R$ 2.657,31 |
| . Outras osteopatias | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | R$ 1.001,70 |
| Intox por drogas, medicamentos e subst biológicas | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0% | R$ 2.372,28 |
| Desnutrição | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0,0% | R$ 2.289,90 |
| Efeito penetr corpo estranho através orif natural | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | R$ 2.377,68 |
| Infecções virais do sistema nervoso central | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0% | R$ 2.628,20 |
| Outros efeitos de causas externas e os não espec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,0% | R$ 540,83 |
| Doenças cavidade oral, glând salivares e maxilares | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,0% | R$ 1.362,62 |
| ... Neoplasias malig do lábio, cavidade oral e far | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.110,32 |
| Traumatismos abdome, dorso, coluna lombar e pelve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.141,62 |
| Sintomas e sinais gerais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0% | R$ 1.203,43 |
| . Artroses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 621,99 |
| Infecções de transmissão predominantemente sexual | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 829,31 |
| Outras malformações congênitas aparelho digestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 913,72 |
| Hepatite viral | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0% | R$ 733,63 |
| Doenças da mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 1.207,23 |
| Urticária e eritema | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0% | R$ 1.161,42 |
| Outras doenças das vias aéreas superiores | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 581,49 |
| Neoplasias [tumores] in situ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0,0% | R$ 1.379,42 |
| . Artropatias infecciosas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 644,10 |
| Sintomas e sinais relativos ao aparelho urinário | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,0% | R$ 693,99 |
| Outras doenças da pleura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 815,76 |
| Anemias hemolíticas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 536,70 |
| Doenças sistêmicas do tecido conjuntivo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 398,66 |
| ... Neoplasias malignas dos órgãos genitais mascul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 841,09 |
| Neopl de comportamento incerto ou desconhecido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,0% | R$ 757,23 |
| Anemias nutricionais | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 523,70 |
| Outros transtornos do rim e do ureter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 595,62 |
| . Condropatias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 540,61 |
| . Outros transtornos articulares | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 422,66 |
| . Neopl malig local mal def, secund e local n espe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,0% | R$ 765,23 |
| Outras doenças do sangue e órgãos hematopoéticos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 413,47 |
| Defeitos coagulação, púrpura, outr afecç hemorrág | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,0% | R$ 443,38 |
| Doenças das artérias, das arteríolas e capilares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,0% | R$ 656,06 |
| Traumatismos do cotovelo e do antebraço | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 699,46 |
| Infecções específicas do período perinatal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 248,97 |
| Transtornos pálpebra, aparelho lacrimal e órbita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 316,62 |
| Doenças inflamatórias do sistema nervoso central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 873,91 |
| ... Neoplasias malignas da mama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 367,44 |
| Outras malformações congênitas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 604,16 |
| ... Neopl malig dos ossos e cartilagens articulare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0% | R$ 463,44 |
| . Neopl malig tecido linfát hematopoét e correlato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,0% | R$ 373,79 |
