Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 150 | 169 | 181 | 135 | 130 | 113 | 94 | 84 | 36 | 1.092 | 70,2% | R$ 621.172,67 |
BELEM | 37 | 27 | 33 | 30 | 32 | 20 | 31 | 32 | 6 | 248 | 15,9% | R$ 168.516,01 |
CASTANHAL | 14 | 8 | 18 | 20 | 5 | 8 | 22 | 17 | 9 | 121 | 7,8% | R$ 63.647,26 |
MAE DO RIO | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 28 | 1,8% | R$ 16.120,60 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1,0% | R$ 7.211,63 |
PARAGOMINAS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0,6% | R$ 5.812,74 |
ANANINDEUA | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,6% | R$ 5.161,12 |
SAO MIGUEL DO GUAMA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,5% | R$ 3.838,10 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,5% | R$ 3.853,19 |
TOME-ACU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 2.648,70 |
CAPITAO POCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.277,91 |
SANTA MARIA DO PARA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.026,40 |
MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.152,94 |
SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.133,40 |
RUROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 443,40 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 118 | 104 | 99 | 66 | 114 | 112 | 91 | 106 | 103 | 913 | 89,2% | R$ 542.428,88 |
BELEM | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 28 | 2,7% | R$ 84.730,29 |
CASTANHAL | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 24 | 2,3% | R$ 46.400,22 |
MAE DO RIO | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2,3% | R$ 14.456,03 |
PARAGOMINAS | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1,4% | R$ 42.225,33 |
ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0,4% | R$ 13.548,96 |
BRAGANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 18.152,24 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 4.138,95 |
COROATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 2.593,84 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.180,84 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 1.212,84 |
ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.768,61 |
MARABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.871,65 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 74 | 61 | 62 | 89 | 115 | 36 | 50 | 56 | 36 | 579 | 65,6% | R$ 380.000,28 |
BELEM | 15 | 13 | 9 | 12 | 23 | 22 | 24 | 19 | 6 | 143 | 16,2% | R$ 115.054,93 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 6 | 26 | 7 | 8 | 63 | 7,1% | R$ 42.457,81 |
CASTANHAL | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 8 | 62 | 7,0% | R$ 43.386,30 |
ANANINDEUA | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1,6% | R$ 10.727,49 |
MAE DO RIO | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,1% | R$ 6.783,30 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,7% | R$ 4.378,97 |
SAO MIGUEL DO GUAMA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.388,22 |
TOME-ACU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.296,22 |
CAPANEMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 785,31 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 153,58 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 122 | 133 | 131 | 82 | 70 | 51 | 56 | 82 | 28 | 755 | 95,2% | R$ 254.196,75 |
MAE DO RIO | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 3,0% | R$ 8.229,60 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,6% | R$ 1.824,30 |
CASTANHAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.110,70 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.022,70 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 649,80 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 777,14 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 88 | 53 | 61 | 58 | 62 | 38 | 74 | 107 | 46 | 587 | 92,0% | R$ 219.045,64 |
BELEM | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3,3% | R$ 35.590,32 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 2,0% | R$ 8.282,59 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0,9% | R$ 2.602,30 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,6% | R$ 16.103,95 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.059,28 |
MAE DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 746,48 |
SANTA MARIA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 60,22 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 598,23 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 48 | 30 | 49 | 30 | 35 | 44 | 31 | 63 | 37 | 367 | 80,0% | R$ 246.695,96 |
BELEM | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | 9 | 8 | 61 | 13,3% | R$ 325.099,22 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 3,5% | R$ 103.899,19 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,1% | R$ 3.529,30 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 13.060,98 |
ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 699,46 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 715,46 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.038,64 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 275,65 |
ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 699,46 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 731,46 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 20 | 15 | 22 | 22 | 21 | 28 | 34 | 24 | 4 | 190 | 42,5% | R$ 198.366,74 |
AURORA DO PARA | 20 | 22 | 18 | 10 | 28 | 18 | 22 | 24 | 13 | 175 | 39,1% | R$ 113.702,88 |
CASTANHAL | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 3 | 50 | 11,2% | R$ 34.516,52 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3,8% | R$ 13.205,46 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1,8% | R$ 5.862,70 |
MAE DO RIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 2.704,44 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,4% | R$ 1.311,46 |
MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 748,18 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 14 | 26 | 10 | 70 | 119 | 77 | 33 | 16 | 13 | 378 | 85,5% | R$ 328.274,46 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,8% | R$ 65.951,72 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2,9% | R$ 44.002,05 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,7% | R$ 36.656,21 |
MAE DO RIO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 3.197,99 |
BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 24.149,11 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 157,99 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 173,99 |
VISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.500,00 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.580,00 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 65 | 45 | 54 | 15 | 23 | 21 | 64 | 74 | 41 | 402 | 93,9% | R$ 79.025,97 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 3,5% | R$ 3.047,15 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2,1% | R$ 1.858,53 |
BELEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 237,29 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 65 | 55 | 46 | 27 | 53 | 37 | 47 | 51 | 26 | 407 | 95,1% | R$ 83.697,26 |
MAE DO RIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,6% | R$ 1.447,69 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1,2% | R$ 1.028,35 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 817,64 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 411,74 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 546,68 |
ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 189,67 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 71 | 54 | 80 | 52 | 53 | 20 | 33 | 27 | 19 | 409 | 97,6% | R$ 89.978,73 |
MAE DO RIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,7% | R$ 1.715,60 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 343,13 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.882,18 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 280,83 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 0 | 21 | 37 | 50 | 27 | 24 | 30 | 33 | 22 | 244 | 63,4% | R$ 122.298,44 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 23 | 36 | 23 | 96 | 24,9% | R$ 147.852,57 |
BELEM | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 25 | 6,5% | R$ 58.410,72 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2,1% | R$ 14.998,60 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,3% | R$ 5.731,03 |
MAE DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 1.278,63 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 1.305,14 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 3.892,88 |
ACARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 923,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 50 | 52 | 46 | 15 | 29 | 25 | 48 | 45 | 19 | 329 | 93,5% | R$ 161.966,35 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,8% | R$ 4.951,90 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1,7% | R$ 2.939,14 |
CASTANHAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1,1% | R$ 22.894,47 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 4.239,91 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 511,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 19 | 10 | 22 | 11 | 16 | 20 | 13 | 13 | 5 | 129 | 37,8% | R$ 38.060,57 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 17 | 6 | 20 | 14 | 97 | 28,4% | R$ 101.731,71 |
PARAGOMINAS | 7 | 21 | 8 | 7 | 9 | 0 | 10 | 7 | 3 | 72 | 21,1% | R$ 69.195,84 |
BELEM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4,1% | R$ 14.172,74 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3,2% | R$ 18.824,88 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2,3% | R$ 8.108,76 |
ANANINDEUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,8% | R$ 16.279,29 |
MAE DO RIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 548,76 |
BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 695,77 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 270,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 40 | 38 | 32 | 25 | 27 | 29 | 35 | 45 | 28 | 299 | 88,5% | R$ 70.108,98 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 3,0% | R$ 3.648,59 |
MAE DO RIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,7% | R$ 2.062,27 |
CASTANHAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2,4% | R$ 28.309,67 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,5% | R$ 5.442,02 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,9% | R$ 720,21 |
ANANINDEUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 953,17 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 218,68 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 259,85 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 24 | 13 | 18 | 19 | 29 | 18 | 16 | 45 | 31 | 213 | 67,6% | R$ 106.559,06 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 24 | 16 | 10 | 76 | 24,1% | R$ 44.978,18 |
BELEM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3,8% | R$ 13.880,00 |
MAE DO RIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,6% | R$ 1.928,62 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0% | R$ 3.726,01 |
ANANINDEUA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 1.998,90 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 2.673,41 |
VALENCA DO PIAUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 509,86 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 520,83 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 11 | 16 | 15 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 79 | 27,8% | R$ 60.036,38 |
CASTANHAL | 26 | 10 | 6 | 20 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 79 | 27,8% | R$ 12.157,14 |
MARITUBA | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | 13 | 20 | 9 | 74 | 26,1% | R$ 11.994,24 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 | 1 | 25 | 8,8% | R$ 4.708,42 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4,6% | R$ 7.251,84 |
PARAGOMINAS | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4,6% | R$ 22.110,68 |
PETROLINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 159,67 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 18 | 10 | 21 | 21 | 36 | 23 | 21 | 32 | 10 | 192 | 69,1% | R$ 112.669,40 |
ANANINDEUA | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 32 | 11,5% | R$ 27.847,18 |
BELEM | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 27 | 9,7% | R$ 19.826,92 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3,6% | R$ 6.003,08 |
MAE DO RIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3,2% | R$ 4.649,77 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 2.336,99 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 745,44 |
MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 779,14 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 11 | 29 | 32 | 10 | 23 | 34 | 15 | 30 | 17 | 201 | 72,8% | R$ 507.033,50 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 9 | 46 | 16,7% | R$ 58.392,96 |
AURORA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 18 | 6,5% | R$ 7.365,33 |
PARAGOMINAS | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3,3% | R$ 7.563,73 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 473,52 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
