Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 150 | 169 | 181 | 135 | 130 | 113 | 94 | 84 | 20 | 1.076 | 70,2% | R$ 612.398,07 |
BELEM | 37 | 27 | 33 | 30 | 32 | 20 | 31 | 32 | 4 | 246 | 16,1% | R$ 166.987,30 |
CASTANHAL | 14 | 8 | 18 | 20 | 5 | 8 | 22 | 17 | 6 | 118 | 7,7% | R$ 62.098,46 |
MAE DO RIO | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 27 | 1,8% | R$ 15.565,70 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 15 | 1,0% | R$ 7.211,63 |
PARAGOMINAS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,6% | R$ 5.065,22 |
ANANINDEUA | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0,6% | R$ 5.161,12 |
SAO MIGUEL DO GUAMA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,5% | R$ 3.838,10 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,5% | R$ 3.853,19 |
TOME-ACU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 2.648,70 |
CAPITAO POCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.277,91 |
SANTA MARIA DO PARA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.026,40 |
MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.152,94 |
SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.133,40 |
RUROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 443,40 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 118 | 104 | 99 | 66 | 114 | 112 | 91 | 106 | 37 | 847 | 88,9% | R$ 504.172,51 |
BELEM | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 28 | 2,9% | R$ 84.730,29 |
MAE DO RIO | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2,5% | R$ 14.456,03 |
CASTANHAL | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2,4% | R$ 45.793,80 |
PARAGOMINAS | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1,5% | R$ 42.225,33 |
BRAGANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 18.152,24 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 4.138,95 |
COROATA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 2.593,84 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.180,84 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,2% | R$ 1.212,84 |
ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.768,61 |
MARABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.871,65 |
ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 598,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 74 | 61 | 62 | 89 | 115 | 36 | 50 | 56 | 15 | 558 | 65,8% | R$ 366.133,40 |
BELEM | 15 | 13 | 9 | 12 | 23 | 22 | 24 | 19 | 1 | 138 | 16,3% | R$ 112.391,63 |
CASTANHAL | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 7 | 10 | 5 | 59 | 7,0% | R$ 41.321,97 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 6 | 26 | 7 | 3 | 58 | 6,8% | R$ 38.397,26 |
ANANINDEUA | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1,5% | R$ 9.634,55 |
MAE DO RIO | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,2% | R$ 6.783,30 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0,7% | R$ 4.378,97 |
SAO MIGUEL DO GUAMA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.388,22 |
TOME-ACU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.296,22 |
CAPANEMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 785,31 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 153,58 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 122 | 133 | 131 | 82 | 70 | 51 | 56 | 82 | 13 | 740 | 95,2% | R$ 249.048,61 |
MAE DO RIO | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 24 | 3,1% | R$ 8.229,60 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,5% | R$ 1.461,45 |
CASTANHAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.110,70 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.022,70 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 649,80 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 777,14 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 88 | 53 | 61 | 58 | 62 | 38 | 74 | 107 | 24 | 565 | 92,0% | R$ 210.991,95 |
BELEM | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 21 | 3,4% | R$ 35.590,32 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 13 | 2,1% | R$ 8.282,59 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,8% | R$ 2.248,62 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.059,28 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 6.738,10 |
MAE DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 746,48 |
SANTA MARIA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 60,22 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 598,23 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 48 | 30 | 49 | 30 | 35 | 44 | 31 | 63 | 25 | 355 | 80,9% | R$ 239.185,86 |
BELEM | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | 9 | 0 | 53 | 12,1% | R$ 300.623,90 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 16 | 3,6% | R$ 103.899,19 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,1% | R$ 3.529,30 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 13.060,98 |
ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 699,46 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 715,46 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.038,64 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 275,65 |
ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 699,46 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 731,46 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 20 | 15 | 22 | 22 | 21 | 28 | 34 | 24 | 1 | 187 | 42,6% | R$ 195.377,83 |
AURORA DO PARA | 20 | 22 | 18 | 10 | 28 | 18 | 22 | 24 | 10 | 172 | 39,2% | R$ 111.716,55 |
CASTANHAL | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 48 | 10,9% | R$ 33.138,30 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3,9% | R$ 13.205,46 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1,8% | R$ 5.862,70 |
MAE DO RIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,9% | R$ 2.704,44 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 1.311,46 |
MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 748,18 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 14 | 26 | 10 | 70 | 119 | 77 | 33 | 16 | 8 | 373 | 85,4% | R$ 327.459,11 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6,9% | R$ 65.951,72 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3,0% | R$ 44.002,05 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,7% | R$ 36.656,21 |
MAE DO RIO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 3.197,99 |
BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 24.149,11 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 157,99 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 173,99 |
VISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.500,00 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.580,00 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 65 | 55 | 46 | 27 | 53 | 37 | 47 | 51 | 13 | 394 | 94,9% | R$ 81.155,35 |
MAE DO RIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,7% | R$ 1.447,69 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1,2% | R$ 1.028,35 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1,0% | R$ 817,64 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 411,74 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 546,68 |
ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 189,67 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 71 | 54 | 80 | 52 | 53 | 20 | 33 | 27 | 14 | 404 | 97,6% | R$ 88.838,13 |
MAE DO RIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1,7% | R$ 1.715,60 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 343,13 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.882,18 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 280,83 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 65 | 45 | 54 | 15 | 23 | 21 | 64 | 74 | 10 | 371 | 93,5% | R$ 73.383,15 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 15 | 3,8% | R$ 3.047,15 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2,3% | R$ 1.858,53 |
BELEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 237,29 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 0 | 21 | 37 | 50 | 27 | 24 | 30 | 33 | 1 | 223 | 63,4% | R$ 107.607,08 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 23 | 36 | 13 | 86 | 24,4% | R$ 137.844,64 |
BELEM | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 25 | 7,1% | R$ 58.410,72 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1,7% | R$ 7.223,91 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,4% | R$ 5.731,03 |
MAE DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 1.278,63 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 1.305,14 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 3.892,88 |
ACARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 923,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 50 | 52 | 46 | 15 | 29 | 25 | 48 | 45 | 12 | 322 | 93,9% | R$ 158.580,27 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2,9% | R$ 4.951,90 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1,5% | R$ 2.443,95 |
CASTANHAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,9% | R$ 2.430,29 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 4.239,91 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 511,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 40 | 38 | 32 | 25 | 27 | 29 | 35 | 45 | 20 | 291 | 88,2% | R$ 68.239,19 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 3,0% | R$ 3.648,59 |
MAE DO RIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,7% | R$ 2.062,27 |
CASTANHAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2,4% | R$ 28.309,67 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,5% | R$ 5.442,02 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,9% | R$ 720,21 |
ANANINDEUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 953,17 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 218,68 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 259,85 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 19 | 10 | 22 | 11 | 16 | 20 | 13 | 13 | 1 | 125 | 38,1% | R$ 36.839,80 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 17 | 6 | 20 | 7 | 90 | 27,4% | R$ 94.158,43 |
PARAGOMINAS | 7 | 21 | 8 | 7 | 9 | 0 | 10 | 7 | 1 | 70 | 21,3% | R$ 66.985,00 |
BELEM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 4,3% | R$ 14.172,74 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3,4% | R$ 18.824,88 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2,4% | R$ 8.108,76 |
ANANINDEUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1,8% | R$ 16.279,29 |
MAE DO RIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 548,76 |
BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 695,77 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 270,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 24 | 13 | 18 | 19 | 29 | 18 | 16 | 45 | 20 | 202 | 68,2% | R$ 92.723,04 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 24 | 16 | 3 | 69 | 23,3% | R$ 40.304,32 |
BELEM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4,1% | R$ 13.880,00 |
MAE DO RIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1,7% | R$ 1.928,62 |
ANANINDEUA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.998,90 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.503,05 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 2.673,41 |
VALENCA DO PIAUI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 509,86 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 520,83 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTANHAL | 26 | 10 | 6 | 20 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 79 | 28,5% | R$ 12.157,14 |
BELEM | 11 | 16 | 15 | 11 | 9 | 3 | 4 | 5 | 3 | 77 | 27,8% | R$ 59.538,84 |
MARITUBA | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | 13 | 20 | 4 | 69 | 24,9% | R$ 11.203,54 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 | 1 | 25 | 9,0% | R$ 4.708,42 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 4,7% | R$ 7.251,84 |
PARAGOMINAS | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4,7% | R$ 22.110,68 |
PETROLINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 159,67 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 18 | 10 | 21 | 21 | 36 | 23 | 21 | 32 | 5 | 187 | 68,8% | R$ 110.032,97 |
ANANINDEUA | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 32 | 11,8% | R$ 27.847,18 |
BELEM | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 26 | 9,6% | R$ 19.541,49 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3,7% | R$ 6.003,08 |
MAE DO RIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3,3% | R$ 4.649,77 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 2.336,99 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 745,44 |
MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 779,14 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARITUBA | 0 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 9 | 17 | 5 | 80 | 30,8% | R$ 29.883,05 |
CASTANHAL | 19 | 12 | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 65 | 25,0% | R$ 20.006,47 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 4 | 39 | 15,0% | R$ 15.340,87 |
BELEM | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 35 | 13,5% | R$ 44.273,87 |
PARAGOMINAS | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 7,3% | R$ 8.088,83 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6,2% | R$ 5.685,41 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1,9% | R$ 3.162,59 |
AURORA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 699,46 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
