Grupos CID
Análise das internações por grupo CID e município executor
Top 10 Grupos CID
Detalhamento por Grupo CID
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 150 | 169 | 181 | 135 | 130 | 113 | 94 | 83 | 1.055 | 70,6% | R$ 600.944,17 |
BELEM | 37 | 27 | 33 | 30 | 32 | 20 | 31 | 26 | 236 | 15,8% | R$ 160.530,75 |
CASTANHAL | 14 | 8 | 18 | 20 | 5 | 8 | 22 | 17 | 112 | 7,5% | R$ 58.974,86 |
MAE DO RIO | 9 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1,8% | R$ 15.565,70 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 14 | 0,9% | R$ 6.661,93 |
PARAGOMINAS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,6% | R$ 5.065,22 |
ANANINDEUA | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0,6% | R$ 5.161,12 |
SAO MIGUEL DO GUAMA | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,5% | R$ 3.838,10 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0,5% | R$ 3.853,19 |
TOME-ACU | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,3% | R$ 2.648,70 |
CAPITAO POCO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.277,91 |
SANTA MARIA DO PARA | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,3% | R$ 2.026,40 |
MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.152,94 |
SAO DOMINGOS DO CAPIM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,1% | R$ 1.133,40 |
RUROPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 443,40 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 118 | 104 | 99 | 66 | 114 | 112 | 91 | 104 | 808 | 88,9% | R$ 481.318,58 |
BELEM | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 28 | 3,1% | R$ 84.730,29 |
MAE DO RIO | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | 2,6% | R$ 14.456,03 |
CASTANHAL | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 23 | 2,5% | R$ 45.793,80 |
PARAGOMINAS | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1,4% | R$ 41.626,91 |
BRAGANCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0,3% | R$ 18.152,24 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,3% | R$ 4.138,95 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.180,84 |
ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 1.768,61 |
MARABA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
SANTA ISABEL DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 582,42 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 2.871,65 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,1% | R$ 614,42 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 74 | 61 | 62 | 89 | 115 | 36 | 50 | 56 | 543 | 66,2% | R$ 356.201,75 |
BELEM | 15 | 13 | 9 | 12 | 23 | 22 | 24 | 18 | 136 | 16,6% | R$ 111.549,94 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 6 | 26 | 7 | 55 | 6,7% | R$ 36.118,33 |
CASTANHAL | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 10 | 7 | 9 | 53 | 6,5% | R$ 37.185,31 |
ANANINDEUA | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1,5% | R$ 8.565,81 |
MAE DO RIO | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,2% | R$ 6.783,30 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,6% | R$ 3.611,75 |
SAO MIGUEL DO GUAMA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.388,22 |
TOME-ACU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,2% | R$ 1.296,22 |
CAPANEMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 785,31 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 153,58 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 122 | 133 | 131 | 82 | 70 | 51 | 56 | 82 | 727 | 95,4% | R$ 244.704,56 |
MAE DO RIO | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 23 | 3,0% | R$ 7.872,70 |
CASTANHAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.110,70 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,4% | R$ 1.022,70 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,4% | R$ 1.090,60 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 649,80 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,1% | R$ 777,14 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 88 | 53 | 61 | 58 | 62 | 38 | 74 | 105 | 539 | 92,1% | R$ 201.545,68 |
BELEM | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 3,2% | R$ 26.009,34 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2,2% | R$ 8.282,59 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,7% | R$ 1.707,33 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0,5% | R$ 1.059,28 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,5% | R$ 6.738,10 |
MAE DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,3% | R$ 746,48 |
SANTA MARIA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 60,22 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 598,23 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 14 | 26 | 10 | 70 | 119 | 77 | 33 | 16 | 365 | 85,1% | R$ 326.150,74 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 30 | 7,0% | R$ 65.951,72 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3,0% | R$ 44.002,05 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2,8% | R$ 36.656,21 |
MAE DO RIO | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,7% | R$ 3.197,99 |
BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 24.149,11 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 157,99 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 173,99 |
VISEU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.500,00 |
ABAETETUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.580,00 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 20 | 15 | 22 | 22 | 21 | 28 | 34 | 19 | 181 | 43,2% | R$ 189.371,47 |
AURORA DO PARA | 20 | 22 | 18 | 10 | 28 | 18 | 22 | 24 | 162 | 38,7% | R$ 105.071,25 |
CASTANHAL | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 47 | 11,2% | R$ 32.450,19 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4,1% | R$ 13.205,46 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1,2% | R$ 3.550,15 |
MAE DO RIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,0% | R$ 2.704,44 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5% | R$ 1.311,46 |
MARITUBA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 748,18 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 48 | 30 | 49 | 30 | 35 | 44 | 31 | 61 | 328 | 79,6% | R$ 220.521,40 |
BELEM | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | 9 | 53 | 12,9% | R$ 300.623,90 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 16 | 3,9% | R$ 103.899,19 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,2% | R$ 3.529,30 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1,0% | R$ 13.060,98 |
ANANINDEUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 699,46 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 715,46 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 1.038,64 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 275,65 |
ULIANOPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,2% | R$ 699,46 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,2% | R$ 731,46 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 71 | 54 | 80 | 52 | 53 | 20 | 33 | 27 | 390 | 97,5% | R$ 85.778,73 |
MAE DO RIO | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1,8% | R$ 1.715,60 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 343,13 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 1.882,18 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,3% | R$ 280,83 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 65 | 55 | 46 | 27 | 53 | 37 | 47 | 50 | 380 | 95,0% | R$ 78.434,75 |
MAE DO RIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1,8% | R$ 1.447,69 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,3% | R$ 1.028,35 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1,0% | R$ 817,64 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 411,74 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,5% | R$ 546,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 65 | 45 | 54 | 15 | 23 | 21 | 64 | 74 | 361 | 93,3% | R$ 71.484,20 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 3,9% | R$ 3.047,15 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2,3% | R$ 1.858,53 |
BELEM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% | R$ 237,29 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 0 | 21 | 37 | 50 | 27 | 24 | 30 | 33 | 222 | 65,7% | R$ 107.250,27 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 23 | 36 | 73 | 21,6% | R$ 123.335,54 |
BELEM | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 25 | 7,4% | R$ 58.410,72 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1,8% | R$ 7.223,91 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1,5% | R$ 5.731,03 |
MAE DO RIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 1.278,63 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,6% | R$ 1.305,14 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 3.892,88 |
ACARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 923,93 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 50 | 52 | 46 | 15 | 29 | 25 | 48 | 45 | 310 | 93,7% | R$ 152.766,49 |
MAE DO RIO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3,0% | R$ 4.951,90 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1,5% | R$ 2.443,95 |
CASTANHAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,9% | R$ 2.430,29 |
BELEM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 4.239,91 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 511,19 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 19 | 10 | 22 | 11 | 16 | 20 | 13 | 13 | 124 | 39,1% | R$ 36.525,12 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 17 | 6 | 20 | 83 | 26,2% | R$ 86.737,56 |
PARAGOMINAS | 7 | 21 | 8 | 7 | 9 | 0 | 10 | 7 | 69 | 21,8% | R$ 65.959,75 |
BELEM | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | 4,4% | R$ 14.172,74 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2,8% | R$ 16.706,13 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2,5% | R$ 8.108,76 |
ANANINDEUA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1,9% | R$ 16.279,29 |
MAE DO RIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 548,76 |
BRAGANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 695,77 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 270,38 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 40 | 38 | 32 | 25 | 27 | 29 | 35 | 44 | 270 | 87,4% | R$ 63.441,26 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 3,2% | R$ 3.648,59 |
MAE DO RIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2,9% | R$ 2.062,27 |
CASTANHAL | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2,6% | R$ 28.309,67 |
BELEM | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1,6% | R$ 5.442,02 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,0% | R$ 720,21 |
ANANINDEUA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,6% | R$ 953,17 |
CONCORDIA DO PARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 218,68 |
MARITUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3% | R$ 259,85 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 24 | 13 | 18 | 19 | 29 | 18 | 16 | 45 | 182 | 67,2% | R$ 74.359,54 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 24 | 16 | 66 | 24,4% | R$ 38.750,74 |
BELEM | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4,1% | R$ 8.250,01 |
MAE DO RIO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1,8% | R$ 1.928,62 |
ANANINDEUA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.998,90 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 1.503,05 |
PARAGOMINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,7% | R$ 2.673,41 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 520,83 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASTANHAL | 26 | 10 | 6 | 20 | 9 | 4 | 1 | 3 | 79 | 29,7% | R$ 12.157,14 |
BELEM | 11 | 16 | 15 | 11 | 9 | 3 | 4 | 4 | 73 | 27,4% | R$ 57.646,21 |
MARITUBA | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 17 | 13 | 19 | 64 | 24,1% | R$ 10.413,24 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 | 24 | 9,0% | R$ 4.556,76 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4,9% | R$ 7.251,84 |
PARAGOMINAS | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 4,9% | R$ 22.110,68 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 18 | 10 | 21 | 21 | 36 | 23 | 21 | 31 | 181 | 69,1% | R$ 107.184,51 |
ANANINDEUA | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 31 | 11,8% | R$ 27.539,39 |
BELEM | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 24 | 9,2% | R$ 12.324,10 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 3,8% | R$ 6.003,08 |
MAE DO RIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3,1% | R$ 4.442,44 |
PARAGOMINAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 2.336,99 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,1% | R$ 745,44 |
MARITUBA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,8% | R$ 779,14 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARITUBA | 0 | 6 | 4 | 2 | 21 | 16 | 9 | 17 | 75 | 30,4% | R$ 27.744,06 |
CASTANHAL | 19 | 12 | 11 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 65 | 26,3% | R$ 20.006,47 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 6 | 35 | 14,2% | R$ 14.034,27 |
BELEM | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 32 | 13,0% | R$ 41.363,71 |
PARAGOMINAS | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7,7% | R$ 8.088,83 |
ANANINDEUA | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 6,1% | R$ 4.911,27 |
CAPANEMA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2,0% | R$ 3.162,59 |
AURORA DO PARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 699,46 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 53 | 42 | 61 | 28 | 25 | 8 | 16 | 3 | 236 | 99,2% | R$ 71.744,47 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 324,62 |
MAE DO RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,4% | R$ 292,62 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEM | 11 | 29 | 32 | 10 | 23 | 34 | 15 | 29 | 183 | 77,2% | R$ 462.828,27 |
CASTANHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 28 | 11,8% | R$ 27.223,08 |
AURORA DO PARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 15 | 6,3% | R$ 6.243,96 |
PARAGOMINAS | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3,8% | R$ 7.563,73 |
IPIXUNA DO PARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,8% | R$ 473,52 |
Distribuição por Município
Distribuição por Município
Evolução Temporal por Município
Detalhamento por Município
Município | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Frequência Total | % do Total | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AURORA DO PARA | 20 | 20 | 20 | 15 | 19 | 18 | 31 | 27 | 170 | 77,6% | R$ 85.620,26 |
CASTANHAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 21 | 9,6% | R$ 16.531,14 |
