Estabelecimentos de Saúde (CNES)
Relatório detalhado dos estabelecimentos de saúde que realizaram atendimentos no período
Estabelecimentos
74
Atendimentos
17.011
Valor Total
R$ 14.245.448,88
Lista de Estabelecimentos
74 registros encontrados| Município | CNES - Unidade | Total de Atendimentos | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| ABAETETUBA | 73482HOSPITAL REGIONAL DO BAIXO TOCANTINS HOSPITAL SANTA ROSA | 1 | R$ 1.580,00 |
| ACARA | 2329484HOSPITAL MUNICIPAL DE ACARA | 2 | R$ 1.577,90 |
| ANANINDEUA | 2328534HOSPITAL CAMILO SALGADO LTDA | 3 | R$ 1.675,29 |
| ANANINDEUA | 2328798HOSPITAL DAS CLINICAS DE ANANINDEUA | 25 | R$ 38.632,74 |
| ANANINDEUA | 2615835HOSPITAL ANITA GEROSA | 30 | R$ 18.309,58 |
| ANANINDEUA | 3987884HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA | 345 | R$ 588.446,77 |
| ANANINDEUA | 6250564HOSPITAL MODELO DE ANANINDEUA | 1 | R$ 559,08 |
| ANANINDEUA | 7283458HOSPITAL SANTA MARIA DE ANANINDEUA | 43 | R$ 86.480,47 |
| ANANINDEUA | 9996974 | 1 | R$ 4.701,84 |
| ARAGUANA | 7502451 | 1 | R$ 347,15 |
| AURORA DO PARA | 5572924HOSPITAL MUNICIPAL DE AURORA DO PARA | 10.476 | R$ 4.531.132,85 |
| BARCARENA | 9461493HOSPITAL REGIONAL PUBLICO MATERNO INFANTIL DE BARCARENA | 2 | R$ 15.149,35 |
| BELEM | 33022ISO | 5 | R$ 28.631,04 |
| BELEM | 103284HOSPITAL DE CAMPANHA COVID 19 BELEM | 7 | R$ 24.948,67 |
| BELEM | 2332639CLINICA DE CRIANCAS PIO XII | 3 | R$ 881,36 |
| BELEM | 2332671HOSPITAL D LUIZ I | 34 | R$ 276.880,28 |
| BELEM | 2332914SANTA TERESINHA HOSPITAL INFANTIL | 15 | R$ 16.375,42 |
| BELEM | 2332930MATERNIDADE DO POVO MATRIZ | 13 | R$ 11.817,52 |
| BELEM | 2332981HOSPITAL UNIVERSITARIO JOAO DE BARROS BARRETO | 56 | R$ 166.659,68 |
| BELEM | 2333031HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA | 206 | R$ 742.105,67 |
| BELEM | 2333228HOSPITAL SANTA CLARA | 7 | R$ 4.210,97 |
| BELEM | 2334321HOSPITAL OPHIR LOYOLA | 226 | R$ 673.969,17 |
| BELEM | 2337274HOSPITAL NOSSA SENHORA DE NAZARE | 4 | R$ 1.151,72 |
| BELEM | 2337339HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI | 163 | R$ 303.908,06 |
| BELEM | 2340992HOSPITAL ORDEM TERCEIRA | 56 | R$ 210.364,14 |
| BELEM | 2694751HOSPITAL UNIVERSITARIO BETTINA FERRO DE SOUZA | 45 | R$ 32.368,52 |
| BELEM | 2694778HPSM DR HUMBERTO MARADEI PEREIRA | 38 | R$ 140.305,51 |
| BELEM | 2752700SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA | 1.232 | R$ 1.739.941,29 |
| BELEM | 4005775HOSPITAL MARADEI | 155 | R$ 460.549,50 |
| BELEM | 4635612 | 1 | R$ 908,60 |
| BELEM | 5022517HOF HOSPITAL OFTALMOLOGICO DRA CYNTHIA CHARONE | 12 | R$ 29.767,54 |
| BELEM | 7486413HOSPITAL PUBLICO ESTADUAL GALILEU | 155 | R$ 216.436,48 |
| BELEM | 7871902HOSPITAL ONCOLOGICO INFANTIL OCTAVIO LOBO | 345 | R$ 777.707,70 |
| BELEM | 7967012HOSPITAL JEAN BITAR | 55 | R$ 64.193,69 |
| BELEM | 9917322HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DR ABELARDO SANTOS | 64 | R$ 182.404,66 |
| BRAGANCA | 2678322HOSPITAL DAS CLINICAS DE BRAGANCA | 2 | R$ 1.205,63 |
| BRAGANCA | 2678403HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 10 | R$ 52.752,13 |
| BRAGANCA | 2678756HOSPITAL GERAL DE BRAGANCA | 4 | R$ 2.258,42 |
| CAPANEMA | 6500552 | 8 | R$ 5.622,29 |
| CAPANEMA | 7360347 | 3 | R$ 2.919,74 |
| CAPANEMA | 9685871HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES DR JORGE NETO DA COSTA | 116 | R$ 152.696,50 |
| CAPITAO POCO | 2330962HOSPITAL DR ALDOMAR AARAO MONTEIRO | 4 | R$ 2.277,91 |
| CASTANHAL | 7641ABSJ | 440 | R$ 259.963,24 |
| CASTANHAL | 7684HOSPITAL MAGALHAES | 271 | R$ 185.733,72 |
| CASTANHAL | 220027HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DE CASTANHAL | 291 | R$ 603.282,30 |
| CASTANHAL | 2674769HOSPITAL MUNICIPAL DE URGENCIA E EMERGEN MARIA LAISE PEREIRA | 7 | R$ 3.128,01 |
| CONCORDIA DO PARA | 2622319HOSPITAL E MATERNIDADE JOAO LINS DE OLIVEIRA | 46 | R$ 15.049,61 |
| COROATA | 7088302 | 3 | R$ 4.493,60 |
| CUMARU DO NORTE | 2318059HOSPITAL MUNICIPAL JOAO VIEIRA DA CUNHA | 1 | R$ 199,33 |
| DOM ELISEU | 2677598HOSPITAL DAS CLINICAS DE DOM ELISEU | 1 | R$ 421,41 |
| GURUPI | 2786109HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI | 1 | R$ 286,13 |
| IPIXUNA DO PARA | 2616483HOSPITAL SANTA CLARA | 226 | R$ 131.879,00 |
| IPIXUNA DO PARA | 9633758HOSPITAL GERAL DE IPIXUNA DO PARA | 596 | R$ 453.009,88 |
| MAE DO RIO | 2677407HOSPITAL MUNICIPAL DR SILAS FREITAS | 227 | R$ 97.652,99 |
| MARABA | 2615797HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABA | 3 | R$ 1.956,65 |
| MARITUBA | 2316471HOSPITAL DR AUGUSTO CHAVES | 1 | R$ 190,70 |
| MARITUBA | 2619717HOSPITAL DA DIVINA PROVIDENCIA | 297 | R$ 201.371,54 |
| PARAGOMINAS | 2318628HOSPITAL MUNICIPAL DE PARAGOMINAS | 74 | R$ 67.182,48 |
| PARAGOMINAS | 7563701HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO LESTE DO PARA | 494 | R$ 537.607,92 |
| PETROLINA | 6042414 | 1 | R$ 159,67 |
| RECIFE | 655HOSPITAL DA RESTAURACAO | 2 | R$ 4.055,15 |
| RUROPOLIS | 2331292HOSPITAL MUNICIPAL DE RUROPOLIS | 1 | R$ 443,40 |
| SALINOPOLIS | 2314819HOSPITAL REGIONAL DR OLIMPIO CARDOSO DA SILVEIRA | 1 | R$ 445,51 |
| SANTA ISABEL DO PARA | 9177140HOSPITAL MUNICIPAL DR EDILSON ABREU | 3 | R$ 1.105,54 |
| SANTA MARIA DO PARA | 2674785HOSPITAL DA ORDEM TERCEIRA UNIDADE DE SANTA MARIA DO PARA | 6 | R$ 2.138,84 |
| SANTAREM | 5585422 | 2 | R$ 9.131,39 |
| SANTO ANTONIO DO TAUA | 2314436HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO | 1 | R$ 2.325,25 |
| SAO DOMINGOS DO CAPIM | 2317958HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM | 2 | R$ 1.133,40 |
| SAO MIGUEL DO GUAMA | 2676192HOSPITAL MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO GUAMA | 9 | R$ 5.226,32 |
| TERESINA | 5828856 | 1 | R$ 1.316,68 |
| TOME-ACU | 2360411HOSPITAL MUNICIPAL DE TOME ACU | 9 | R$ 4.391,58 |
| ULIANOPOLIS | 2616513HOSPITAL SAO FRANCISCO | 18 | R$ 33.344,95 |
| VALENCA DO PIAUI | 2777789HOSP REG EUSTAQUIO PORTELA | 1 | R$ 509,86 |
| VISEU | 4006429 | 1 | R$ 1.500,00 |
