Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2026/01•Ano: 2026
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2026/01 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 8.675.493,36
Média
Média Mensal
R$ 667.345,64
5.4%
Última Competência (2026/01)
R$ 702.537,81
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 | 01/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 255.024,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 255.024,00 | R$ 255.024,00 | R$ 272.328,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 73.850,65 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 294.300,00 | R$ 294.300,00 | R$ 294.300,00 | R$ 294.300,00 | R$ 301.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 15.965,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 669.515,64 | R$ 653.549,81 | R$ 653.549,81 | R$ 655.049,81 | R$ 663.549,81 | R$ 669.549,81 | R$ 666.513,81 | R$ 669.549,81 | R$ 669.549,81 | R$ 669.549,81 | R$ 666.513,81 | R$ 666.513,81 | R$ 702.537,81 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.941.400,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 307.800,00 | +R$ 6.000,00 | +1.99% |
| 2025/05 | R$ 301.800,00 | +R$ 7.500,00 | +2.55% |
| 2025/04 | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 294.300,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 735.418,45
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 73.850,65 | +R$ 18.720,00 | +33.96% |
| 2025/12 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 55.130,65 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 370.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 28.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.359.940,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 272.328,00 | +R$ 17.304,00 | +6.79% |
| 2025/12 | R$ 255.024,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 255.024,00 | -R$ 3.036,00 | -1.18% |
| 2025/10 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 258.060,00 | +R$ 3.036,00 | +1.19% |
| 2025/07 | R$ 255.024,00 | -R$ 3.036,00 | -1.18% |
| 2025/06 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 258.060,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 95.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 8.000,00 | +R$ 1.000,00 | +14.29% |
| 2025/04 | R$ 7.000,00 | +R$ 1.500,00 | +27.27% |
| 2025/03 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 5.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 156.769,08
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/12 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 12.059,16 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 15.965,83
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 15.965,83 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2026/01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
