Pagamentos da Atenção Primária

Período: 2025/01 a 2025/12Ano: 2025
Versão para Impressão
Atenção: Dados Preliminares

Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.

Anual
Total no Período

R$ 7.949.646,39

Média
Média Mensal

R$ 662.470,53

3.5%
Última Competência (2025/12)

R$ 643.204,65

Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
Detalhamento01/202502/202503/202504/202505/202506/202507/202508/202509/202510/202511/202512/2025
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 255.024,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 255.024,00R$ 255.024,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 43.880,65
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16-
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 7.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 294.300,00R$ 294.300,00R$ 294.300,00R$ 294.300,00R$ 301.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 15.965,83-----------
TotalR$ 669.515,64R$ 653.549,81R$ 653.549,81R$ 655.049,81R$ 663.549,81R$ 669.549,81R$ 666.513,81R$ 669.549,81R$ 669.549,81R$ 669.549,81R$ 666.513,81R$ 643.204,65
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.633.600,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 307.800,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 307.800,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 307.800,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 307.800,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 307.800,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 307.800,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 307.800,00+R$ 6.000,00+1.99%
2025/05R$ 301.800,00+R$ 7.500,00+2.55%
2025/04R$ 294.300,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 294.300,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 294.300,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 294.300,00
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 650.317,80
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 43.880,65-R$ 11.250,00-20.41%
2025/11R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/10R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/09R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/08R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/07R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/06R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/05R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/04R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/03R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/02R$ 55.130,65R$ 0,000.0%
2025/01R$ 55.130,65
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 342.000,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 28.500,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.087.612,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 255.024,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 255.024,00-R$ 3.036,00-1.18%
2025/10R$ 258.060,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 258.060,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 258.060,00+R$ 3.036,00+1.19%
2025/07R$ 255.024,00-R$ 3.036,00-1.18%
2025/06R$ 258.060,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 258.060,00R$ 0,000.0%
2025/04R$ 258.060,00R$ 0,000.0%
2025/03R$ 258.060,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 258.060,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 258.060,00
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 87.500,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/12R$ 8.000,00R$ 0,000.0%
2025/11R$ 8.000,00R$ 0,000.0%
2025/10R$ 8.000,00R$ 0,000.0%
2025/09R$ 8.000,00R$ 0,000.0%
2025/08R$ 8.000,00R$ 0,000.0%
2025/07R$ 8.000,00R$ 0,000.0%
2025/06R$ 8.000,00R$ 0,000.0%
2025/05R$ 8.000,00+R$ 1.000,00+14.29%
2025/04R$ 7.000,00+R$ 1.500,00+27.27%
2025/03R$ 5.500,00R$ 0,000.0%
2025/02R$ 5.500,00R$ 0,000.0%
2025/01R$ 5.500,00
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 132.650,76
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/10R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/09R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/08R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/07R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/06R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/05R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/04R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/03R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/02R$ 12.059,16R$ 0,000.0%
2025/01R$ 12.059,16
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 15.965,83
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/01R$ 15.965,83
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
CompetênciaValorDif. (R$)Variação (%)
2025/11R$ 0,00R$ 0,000%
2025/07R$ 0,00R$ 0,000%