Pagamentos da Atenção Primária
Período: 2025/01 a 2025/12•Ano: 2025
Atenção: Dados Preliminares
Os valores referentes à competência 2025/12 são provisórios e podem sofrer alterações.
Anual
Total no Período
R$ 7.949.646,39
Média
Média Mensal
R$ 662.470,53
3.5%
Última Competência (2025/12)
R$ 643.204,65
Evolução dos Pagamentos
Distribuição
Detalhamento por Competência
| Detalhamento | 01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | 04/2025 | 05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | 08/2025 | 09/2025 | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 255.024,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 255.024,00 | R$ 255.024,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 43.880,65 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 294.300,00 | R$ 294.300,00 | R$ 294.300,00 | R$ 294.300,00 | R$ 301.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 15.965,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | R$ 669.515,64 | R$ 653.549,81 | R$ 653.549,81 | R$ 655.049,81 | R$ 663.549,81 | R$ 669.549,81 | R$ 666.513,81 | R$ 669.549,81 | R$ 669.549,81 | R$ 669.549,81 | R$ 666.513,81 | R$ 643.204,65 |
Detalhamento por Componente
Atenção Primária à Saúde
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.633.600,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 307.800,00 | +R$ 6.000,00 | +1.99% |
| 2025/05 | R$ 301.800,00 | +R$ 7.500,00 | +2.55% |
| 2025/04 | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 294.300,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 650.317,80
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 43.880,65 | -R$ 11.250,00 | -20.41% |
| 2025/11 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 55.130,65 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 342.000,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 28.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.087.612,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 255.024,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 255.024,00 | -R$ 3.036,00 | -1.18% |
| 2025/10 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 258.060,00 | +R$ 3.036,00 | +1.19% |
| 2025/07 | R$ 255.024,00 | -R$ 3.036,00 | -1.18% |
| 2025/06 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 258.060,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 87.500,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/12 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/11 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 8.000,00 | +R$ 1.000,00 | +14.29% |
| 2025/04 | R$ 7.000,00 | +R$ 1.500,00 | +27.27% |
| 2025/03 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 5.500,00 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 132.650,76
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/10 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/09 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/08 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/07 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/06 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/05 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/04 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/03 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/02 | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | 0.0% |
| 2025/01 | R$ 12.059,16 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 15.965,83
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/01 | R$ 15.965,83 | — | — |
Atenção Primária à Saúde
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
| Competência | Valor | Dif. (R$) | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| 2025/11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
| 2025/07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0% |
