Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados atualizados a partir da fonte oficial.

Data da fonte:14/03/2026
Última verificação:14/03/2026 17:26
Período
Total programado

R$ 10.051.738,52

Média
Média mensal

R$ 670.115,90

Custeio
Total de custeio

R$ 10.042.378,52

+1,80%
Última competência (2026/03)

R$ 694.402,16

Implantação acumulada:R$ 9.360,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde---------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 255.024,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 255.024,00R$ 255.024,00R$ 272.328,00R$ 272.328,00R$ 272.328,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 73.850,65R$ 65.715,00R$ 65.715,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16--
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 7.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 7.500,00R$ 8.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 294.300,00R$ 294.300,00R$ 294.300,00R$ 294.300,00R$ 301.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 15.965,83-------------R$ 12.059,16
TotalR$ 669.515,64R$ 653.549,81R$ 653.549,81R$ 655.049,81R$ 663.549,81R$ 669.549,81R$ 666.513,81R$ 669.549,81R$ 669.549,81R$ 669.549,81R$ 666.513,81R$ 666.513,81R$ 702.537,81R$ 681.843,00R$ 694.402,16
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 4.557.000,00
Custeio:R$ 4.557.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00+R$ 6.000,00+1,99%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 301.800,00R$ 0,00R$ 301.800,00+R$ 7.500,00+2,55%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 294.300,00R$ 0,00R$ 294.300,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 294.300,00R$ 0,00R$ 294.300,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 294.300,00R$ 0,00R$ 294.300,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 294.300,00R$ 0,00R$ 294.300,00--Ver detalhe
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.904.596,00
Custeio:R$ 3.904.596,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 272.328,00R$ 0,00R$ 272.328,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 272.328,00R$ 0,00R$ 272.328,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 272.328,00R$ 0,00R$ 272.328,00+R$ 17.304,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 255.024,00R$ 0,00R$ 255.024,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 255.024,00R$ 0,00R$ 255.024,00-R$ 3.036,00-1,18%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00+R$ 3.036,00+1,19%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 255.024,00R$ 0,00R$ 255.024,00-R$ 3.036,00-1,18%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 866.848,45
Custeio:R$ 857.488,45
Implantação:R$ 9.360,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 65.715,00R$ 0,00R$ 65.715,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 65.715,00R$ 0,00R$ 65.715,00-R$ 8.135,65-11,02%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 64.490,65R$ 9.360,00R$ 73.850,65+R$ 18.720,00+33,96%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 427.500,00
Custeio:R$ 427.500,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 156.769,08
Custeio:R$ 156.769,08
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 111.000,00
Custeio:R$ 111.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 500,00+6,67%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 7.500,00R$ 0,00R$ 7.500,00-R$ 500,00-6,25%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00+R$ 1.000,00+14,29%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00+R$ 1.500,00+27,27%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 5.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 5.500,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 5.500,00--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 28.024,99
Custeio:R$ 28.024,99
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16+R$ 12.059,16+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 15.965,83R$ 0,00R$ 15.965,83--Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe