Pagamentos Atenção Primária à Saúde
Relatório de Pagamentos
Acessar Relatório OficialExibindo resultados da competência 2025/01 até a competência 2025/06 (Ano 2025)
Dados baseados no Relatório Oficial de Pagamentos APS. Para informações mais detalhadas, acesse o link no topo desta página.
Atenção: Os valores da competência mais recente (2025/06) podem sofrer alterações até o fechamento definitivo do período. Considere estes dados como preliminares.
Atenção: Os valores da competência mais recente (2025/06) podem sofrer alterações até o fechamento definitivo do período. Considere estes dados como preliminares.
Total Geral
R$ 3.928.587,21
R$
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 294.300,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 294.300,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 294.300,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 294.300,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 301.800,00 | +2.55% +R$ 7.500,00 |
Variação:+2.55% +R$ 7.500,00 | ||
2025/06 | R$ 307.800,00 | +1.99% +R$ 6.000,00 |
Variação:+1.99% +R$ 6.000,00 | ||
Total do Componente | R$ 1.786.800,00 |
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 55.130,65 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 55.130,65 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 55.130,65 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 55.130,65 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 55.130,65 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 55.130,65 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 330.783,90 |
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 28.500,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 28.500,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 28.500,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 28.500,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 28.500,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 28.500,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 171.000,00 |
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 258.060,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 258.060,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 258.060,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 258.060,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/05 | R$ 258.060,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 258.060,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 1.548.360,00 |
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 5.500,00 | — |
Variação:— | ||
2025/02 | R$ 5.500,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/03 | R$ 5.500,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/04 | R$ 7.000,00 | +27.27% +R$ 1.500,00 |
Variação:+27.27% +R$ 1.500,00 | ||
2025/05 | R$ 8.000,00 | +14.29% +R$ 1.000,00 |
Variação:+14.29% +R$ 1.000,00 | ||
2025/06 | R$ 8.000,00 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 39.500,00 |
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/01 | R$ 15.965,83 | — |
Variação:— | ||
Total do Componente | R$ 15.965,83 |
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional
Parcela | Valor | Variação |
---|---|---|
2025/04 | R$ 12.059,16 | — |
Variação:— | ||
2025/05 | R$ 12.059,16 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
2025/06 | R$ 12.059,16 | 0.0% R$ 0,00 |
Variação:0% R$ 0,00 | ||
Total do Componente | R$ 36.177,48 |
Totais por Competência e Distribuição por Componente
Parcela | Total | Componentes e Valores |
---|---|---|
2025/01 | R$ 657.456,48 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 294.300,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 258.060,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,65 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 28.500,00 Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 15.965,83 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.500,00 |
2025/02 | R$ 641.490,65 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 294.300,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 258.060,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,65 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 28.500,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.500,00 |
2025/03 | R$ 641.490,65 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 294.300,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 258.060,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,65 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 28.500,00 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.500,00 |
2025/04 | R$ 655.049,81 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 294.300,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 258.060,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,65 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 28.500,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.059,16 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 7.000,00 |
2025/05 | R$ 663.549,81 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 301.800,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 258.060,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,65 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 28.500,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.059,16 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 8.000,00 |
2025/06 | R$ 669.549,81 | Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 307.800,00 Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 258.060,00 Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,65 Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 28.500,00 Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.059,16 Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 8.000,00 |