Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/03•Competências:15•Anos:2025, 2026
Status da fonte
Snapshot salvoFonte oficial indisponível no momento. Exibindo o último snapshot válido.
Data da fonte:14/03/2026
Última verificação:14/03/2026 18:26
Snapshot salvo em:14/03/2026 18:26
Período
Total programado
R$ 10.051.738,52
Média
Média mensal
R$ 670.115,90
Custeio
Total de custeio
R$ 10.042.378,52
+1,80%
Última competência (2026/03)
R$ 694.402,16
Implantação acumulada:R$ 9.360,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
15 competência(s)
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 255.024,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 258.060,00 | R$ 255.024,00 | R$ 255.024,00 | R$ 272.328,00 | R$ 272.328,00 | R$ 272.328,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 55.130,65 | R$ 73.850,65 | R$ 65.715,00 | R$ 65.715,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | R$ 12.059,16 | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 8.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 | R$ 28.500,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 294.300,00 | R$ 294.300,00 | R$ 294.300,00 | R$ 294.300,00 | R$ 301.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 | R$ 307.800,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 15.965,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 12.059,16 |
| Total | R$ 669.515,64 | R$ 653.549,81 | R$ 653.549,81 | R$ 655.049,81 | R$ 663.549,81 | R$ 669.549,81 | R$ 666.513,81 | R$ 669.549,81 | R$ 669.549,81 | R$ 669.549,81 | R$ 666.513,81 | R$ 666.513,81 | R$ 702.537,81 | R$ 681.843,00 | R$ 694.402,16 |
Detalhamento financeiro por componente
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 4.557.000,00
Custeio:R$ 4.557.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 307.800,00 | R$ 0,00 | R$ 307.800,00 | +R$ 6.000,00 | +1,99% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 301.800,00 | R$ 0,00 | R$ 301.800,00 | +R$ 7.500,00 | +2,55% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | R$ 294.300,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | R$ 294.300,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | R$ 294.300,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 294.300,00 | R$ 0,00 | R$ 294.300,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 3.904.596,00
Custeio:R$ 3.904.596,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 272.328,00 | R$ 0,00 | R$ 272.328,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 272.328,00 | R$ 0,00 | R$ 272.328,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 272.328,00 | R$ 0,00 | R$ 272.328,00 | +R$ 17.304,00 | +6,79% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 255.024,00 | R$ 0,00 | R$ 255.024,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 255.024,00 | R$ 0,00 | R$ 255.024,00 | -R$ 3.036,00 | -1,18% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | R$ 258.060,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | R$ 258.060,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | R$ 258.060,00 | +R$ 3.036,00 | +1,19% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 255.024,00 | R$ 0,00 | R$ 255.024,00 | -R$ 3.036,00 | -1,18% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | R$ 258.060,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | R$ 258.060,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | R$ 258.060,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | R$ 258.060,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | R$ 258.060,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 258.060,00 | R$ 0,00 | R$ 258.060,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 866.848,45
Custeio:R$ 857.488,45
Implantação:R$ 9.360,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 65.715,00 | R$ 0,00 | R$ 65.715,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 65.715,00 | R$ 0,00 | R$ 65.715,00 | -R$ 8.135,65 | -11,02% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 64.490,65 | R$ 9.360,00 | R$ 73.850,65 | +R$ 18.720,00 | +33,96% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 55.130,65 | R$ 0,00 | R$ 55.130,65 | - | - | Ver detalhe | |
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 427.500,00
Custeio:R$ 427.500,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 28.500,00 | R$ 0,00 | R$ 28.500,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 156.769,08
Custeio:R$ 156.769,08
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | - | - | Ver detalhe | |
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 111.000,00
Custeio:R$ 111.000,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 500,00 | +6,67% | Ver detalhe | |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | -R$ 500,00 | -6,25% | Ver detalhe | |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | +R$ 1.000,00 | +14,29% | Ver detalhe | |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | +R$ 1.500,00 | +27,27% | Ver detalhe | |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe | |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | - | - | Ver detalhe | |
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 28.024,99
Custeio:R$ 28.024,99
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 12.059,16 | R$ 0,00 | R$ 12.059,16 | +R$ 12.059,16 | +100,00% | Ver detalhe |
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 15.965,83 | R$ 0,00 | R$ 15.965,83 | - | - | Ver detalhe |
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total | Dif. (R$) | Variação | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | +R$ 0,00 | +0,00% | Ver detalhe |
