Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/03Competências:15Anos:2025, 2026Gerado em:14/03/2026 18:26
Status:Dados atualizados a partir da fonte oficial.Data da fonte:14/03/2026
Total no período

R$ 10.051.738,52

Média mensal

R$ 670.115,90

Total de custeio

R$ 10.042.378,52

Última competência

R$ 694.402,16

2026/03
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/03
Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde---------------
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 255.024,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 258.060,00R$ 255.024,00R$ 255.024,00R$ 272.328,00R$ 272.328,00R$ 272.328,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 55.130,65R$ 73.850,65R$ 65.715,00R$ 65.715,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16R$ 12.059,16--
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 7.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 8.000,00R$ 7.500,00R$ 8.000,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMultiR$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00R$ 28.500,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 294.300,00R$ 294.300,00R$ 294.300,00R$ 294.300,00R$ 301.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00R$ 307.800,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 15.965,83-------------R$ 12.059,16
TotalR$ 669.515,64R$ 653.549,81R$ 653.549,81R$ 655.049,81R$ 663.549,81R$ 669.549,81R$ 666.513,81R$ 669.549,81R$ 669.549,81R$ 669.549,81R$ 666.513,81R$ 666.513,81R$ 702.537,81R$ 681.843,00R$ 694.402,16
Detalhamento financeiro por componente
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 4.557.000,00
Custeio:R$ 4.557.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 294.300,00R$ 0,00R$ 294.300,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 294.300,00R$ 0,00R$ 294.300,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 294.300,00R$ 0,00R$ 294.300,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 294.300,00R$ 0,00R$ 294.300,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 301.800,00R$ 0,00R$ 301.800,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 307.800,00R$ 0,00R$ 307.800,00
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 3.904.596,00
Custeio:R$ 3.904.596,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 255.024,00R$ 0,00R$ 255.024,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 258.060,00R$ 0,00R$ 258.060,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 255.024,00R$ 0,00R$ 255.024,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 255.024,00R$ 0,00R$ 255.024,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 272.328,00R$ 0,00R$ 272.328,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 272.328,00R$ 0,00R$ 272.328,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 272.328,00R$ 0,00R$ 272.328,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 866.848,45
Custeio:R$ 857.488,45|Implantação:R$ 9.360,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/022024/12MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/032025/01MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/042025/02MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/052025/03MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/062025/04MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/072025/05MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/082025/06MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/092025/07MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/102025/08MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/112025/09MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2025/122025/10MUNICIPALR$ 55.130,65R$ 0,00R$ 55.130,65
2026/012025/11MUNICIPALR$ 64.490,65R$ 9.360,00R$ 73.850,65
2026/022025/12MUNICIPALR$ 65.715,00R$ 0,00R$ 65.715,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 65.715,00R$ 0,00R$ 65.715,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 427.500,00
Custeio:R$ 427.500,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 28.500,00R$ 0,00R$ 28.500,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 156.769,08
Custeio:R$ 156.769,08|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/022024/12MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/032025/01MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/042025/02MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/052025/03MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/062025/04MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/072025/05MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/082025/06MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/092025/07MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/102025/08MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/112025/09MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2025/122025/10MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
2026/012025/11MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 111.000,00
Custeio:R$ 111.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 5.500,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 5.500,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 5.500,00R$ 0,00R$ 5.500,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 7.000,00R$ 0,00R$ 7.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 7.500,00R$ 0,00R$ 7.500,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 28.024,99
Custeio:R$ 28.024,99|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 15.965,83R$ 0,00R$ 15.965,83
2026/032026/01MUNICIPALR$ 12.059,16R$ 0,00R$ 12.059,16
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00