Painel-síntese da primeira infância
Os números abaixo apresentam um recorte recente da primeira infância (0 a 6 anos) em Aurora do Pará, articulando nascidos vivos e perfil de mães, mortalidade infantil e agravos sensíveis ao cuidado materno-infantil. Servem como base para integrar pré-natal, parto, puericultura e vigilância na linha de cuidado da gestante, do bebê e da criança pequena.
Nascidos vivos e perfil das mães
| Ano | Nascidos vivos | Mães 10-19 anos | Pré-natal 7+ consultas | Cesáreas | Baixo peso ao nascer |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 352 | 75 | 219 | 196 | 23 |
| 2023 | 396 | 91 | 270 | 219 | 35 |
| 2024 | 354 | 83 | 281 | 206 | 30 |
| 2025 | 321 | 64 | 238 | 203 | 25 |
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), base local municipal.
Mortalidade infantil e por grandes grupos
| Ano | Óbitos totais | Causas externas | Neoplasias | Aparelho circulatório | Óbitos infantis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 130 | 21 | 14 | 24 | 0 |
| 2023 | 130 | 21 | 10 | 22 | 0 |
| 2024 | 101 | 19 | 10 | 24 | 0 |
| 2025 | 138 | 22 | 18 | 33 | 0 |
Principais capítulos CID-10 no período (mortalidade geral):
- IX. Doenças do aparelho circulatório: 103 óbitos.
- XX. Causas externas (acidentes e violências): 83 óbitos.
- XVIII. Sinais e sintomas mal definidos: 73 óbitos.
- X. Doenças do aparelho respiratório: 54 óbitos.
- II. Neoplasias: 52 óbitos.
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), base local municipal. O zero registrado para óbitos infantis exige investigação cruzada com o Comitê Municipal de Mortalidade Infantil e Fetal.
Agravos sensíveis ao cuidado materno-infantil
Total de notificações analisadas no período: 97. A sífilis em gestante e a sífilis congênita são marcadores sentinela diretos de qualidade do pré-natal.
| Agravo | Notificações |
|---|---|
| Tuberculose | 33 |
| Dengue | 23 |
| Violências interpessoais e autoprovocadas | 23 |
| Sífilis em gestante | 8 |
| Hanseníase | 7 |
| Sífilis congênita | 2 |
| Leishmaniose Tegumentar Americana | 1 |
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), base local municipal.
Primeira Infância (0-6 anos)
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Aurora do Pará
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Lista de Siglas e Abreviações
| Sigla | Significado |
|---|---|
| ACS | Agente Comunitário de Saúde |
| AIH | Autorização de Internação Hospitalar |
| APS | Atenção Primária à Saúde |
| ASIS | Análise de Situação de Saúde |
| CAPS | Centro de Atenção Psicossocial |
| CIB | Comissão Intergestores Bipartite |
| CIR | Comissão Intergestores Regional |
| CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
| DATASUS | Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde |
| DGMP | DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento |
| DOMI | Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores |
| DW | Data Warehouse |
| eSF | Equipe de Saúde da Família |
| eSB | Equipe de Saúde Bucal |
| e-SUS AB | Estratégia e-SUS Atenção Básica |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| MAC | Média e Alta Complexidade |
| PAS | Programação Anual de Saúde |
| PMS | Plano Municipal de Saúde |
| RAG | Relatório Anual de Gestão |
| RDQA | Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior |
| SIA | Sistema de Informações Ambulatoriais |
| SIH | Sistema de Informações Hospitalares |
| SIM | Sistema de Informações sobre Mortalidade |
| SINAN | Sistema de Informação de Agravos de Notificação |
| SINASC | Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos |
| SIOPS | Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde |
| SISAB | Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica |
| SMS | Secretaria Municipal de Saúde |
| SUS | Sistema Único de Saúde |
| TFD | Tratamento Fora de Domicílio |
Lista de Tabelas
- Lista gerada automaticamente a partir das tabelas do caderno.
Lista de Gráficos e Figuras
- Lista gerada automaticamente a partir dos gráficos e figuras do caderno.
1. Apresentação
Este caderno apresenta uma leitura inicial de primeira infância (0-6 anos) de Aurora do Pará, com foco em pré-natal, nascimento, riscos infantis, vigilância e cuidado longitudinal. A versão foi estruturada para disponibilizar imediatamente as evidências já consolidadas no Data Warehouse Akapu e orientar a complementação analítica do PMS 2026-2029.
Resumo Executivo
Orientar ações integradas de saúde, assistência social e educação para reduzir riscos evitáveis no início da vida. As evidências quantitativas deste caderno reúnem os principais números disponíveis para leitura técnica e devem orientar reuniões com equipe municipal, validação de inconsistências e definição de prioridades.
- Validar os achados do DW com a equipe técnica responsável pelo sistema de origem.
- Identificar se há divergência entre base local, transmissão federal e realidade operacional do serviço.
- Converter os achados críticos em problemas, objetivos, metas e ações do PMS 2026-2029.
- Registrar pendências de qualificação da informação para acompanhamento na PAS e no RAG.
2. Leitura técnica para o PMS 2026-2029
A interpretação deste caderno deve priorizar tendências, concentração territorial, capacidade de resposta da rede e coerência entre necessidade de saúde e oferta disponível. Em municípios de pequeno porte, variações absolutas pequenas podem produzir percentuais elevados; por isso, a leitura deve combinar série histórica, conhecimento da equipe local e comparação regional quando disponível.
A validação municipal dos dados deve orientar o aprofundamento das causas, hipóteses e recomendações, convertendo os achados em problemas priorizados, metas e ações do PMS 2026-2029.
Legislação Citada
A base normativa abaixo deve ser lida em conjunto com as normas específicas citadas no corpo do Primeira Infância. Os links apontam para fontes oficiais de consulta pública na internet.
| Norma | Ementa curta / uso no caderno | Link oficial |
|---|---|---|
| Constituição Federal de 1988 | Arts. 196 a 200 - base constitucional do SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm |
| Lei no 8.080/1990 | Lei Orgânica da Saúde - organização, competências e planejamento do SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm |
| Lei no 8.142/1990 | Participação social e transferências intergovernamentais no SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm |
| Lei Complementar no 141/2012 | Aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, fiscalização e controle | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm |
| Decreto no 7.508/2011 | Regiões de Saúde, Mapa da Saúde, planejamento regional e organização das redes | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm |
| Portaria de Consolidação GM/MS no 1/2017 | Normas sobre organização e funcionamento do SUS; Título IV dos instrumentos de gestão | https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html |
Fontes de dados
- IBGE - Censo Demográfico 2022 e estimativas populacionais municipais usadas como denominadores.
- DATASUS - sistemas SIM, SINASC, SINAN, SIH/SUS, SIA/SUS, CNES, SISAB e SIOPS, conforme pertinência temática do caderno.
- DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) - instrumentos de gestão municipal e registros de monitoramento do ciclo anterior.
- Data Warehouse Akapu - bases públicas e bases locais tratadas para análise histórica, com data de consulta registrada no corpo do caderno quando disponível.
Links utilizados
| Fonte | URL | Uso |
|---|---|---|
| IBGE | https://www.ibge.gov.br | Fonte demográfica e territorial |
| DATASUS | https://datasus.saude.gov.br | Sistemas nacionais de informação em saúde |
| CNES | https://cnes.datasus.gov.br | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
| SISAB | https://sisab.saude.gov.br | Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica |
| SIOPS | https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops | Orçamentos públicos em saúde |
| DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento | https://digisusgmp.saude.gov.br | Instrumentos de gestão do SUS |
Glossário técnico
| Termo | Definição operacional |
|---|---|
| Análise de Situação de Saúde (ASIS) | Leitura técnica das condições de saúde, da rede e dos determinantes sociais que fundamenta o Plano Municipal de Saúde. |
| Data Warehouse Akapu | Ambiente analítico que consolida bases públicas e locais para gerar séries históricas e indicadores de apoio à gestão. |
| Mapa da Saúde | Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, ações, serviços e indicadores de saúde em uma região. |
| Plano Municipal de Saúde (PMS) | Instrumento central de planejamento do SUS municipal para o período de quatro anos. |
| Programação Anual de Saúde (PAS) | Desdobramento anual do PMS, com ações, metas e recursos previstos para cada exercício. |
