Painel-síntese da força de trabalho em saúde
Os números abaixo apresentam um recorte recente da força de trabalho em saúde de Aurora do Pará, com base no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e na produção ambulatorial associada. Servem como insumo de partida para análise de provimento, fixação e dimensionamento das equipes municipais.
Estabelecimentos por tipo de unidade
| Tipo de estabelecimento | Total ativo |
|---|---|
| Posto de Saúde (tipo 001) | 11 |
| Unidade de Saúde da Família (tipo 018) | 2 |
| Unidade Móvel Terrestre (tipo 016) | 2 |
| Policlínica (tipo 004) | 1 |
| Hospital Especializado (tipo 006) | 1 |
| Pronto Socorro Geral (tipo 009) | 1 |
| Unidade Mista (tipo 013) | 1 |
| Unidade Mista (tipo 015) | 1 |
Profissionais ativos por ocupação
| Ocupação (CBO) | Profissionais | CH ambulatorial |
|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem (CBO 322255) | 76 | 3.040 |
| Auxiliar de Enfermagem (CBO 322205) | 47 | 1.820 |
| Técnico de Enfermagem em Saúde Pública (CBO 322245) | 32 | 1.280 |
| Agente Comunitário de Saúde (CBO 514320) | 24 | 0 |
| Agente de Combate às Endemias (CBO 517420) | 19 | 0 |
| Enfermeiro (CBO 223505) | 18 | 620 |
| Auxiliar Administrativo (CBO 411010) | 16 | 0 |
| Recepcionista (CBO 422105) | 14 | 0 |
Fonte: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 202602.
População operacional e-SUS AB
Base do e-SUS Atenção Básica indisponível para este município no recorte utilizado, condicionando metas de cobertura e dimensionamento de equipe à qualificação prévia do registro local.
Fonte: Sistema e-SUS Atenção Básica, base local municipal.
Produção ambulatorial associada
| Ano | Procedimentos | Valor produzido |
|---|---|---|
| 2022 | 66.581 | R$ 888.827,87 |
| 2023 | 98.750 | R$ 1.223.266,35 |
| 2024 | 167.412 | R$ 1.593.702,55 |
| 2025 | 185.529 | R$ 1.757.706,50 |
Principais municípios executores ambulatoriais em 2024-2025 (códigos IBGE):
- Aurora do Pará (IBGE 150095): 271.411 procedimentos
- IBGE 150140: 41.036 procedimentos
- IBGE 150240: 22.161 procedimentos
- IBGE 150812: 12.719 procedimentos
- IBGE 150345: 1.939 procedimentos
- IBGE 150550: 1.376 procedimentos
- IBGE 150080: 960 procedimentos
- IBGE 150405: 804 procedimentos
Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS).
Gestão do Trabalho
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Aurora do Pará
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Lista de Siglas e Abreviações
| Sigla | Significado |
|---|---|
| ACS | Agente Comunitário de Saúde |
| AIH | Autorização de Internação Hospitalar |
| APS | Atenção Primária à Saúde |
| ASIS | Análise de Situação de Saúde |
| CAPS | Centro de Atenção Psicossocial |
| CIB | Comissão Intergestores Bipartite |
| CIR | Comissão Intergestores Regional |
| CNES | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
| DATASUS | Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde |
| DGMP | DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento |
| DOMI | Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores |
| DW | Data Warehouse |
| eSF | Equipe de Saúde da Família |
| eSB | Equipe de Saúde Bucal |
| e-SUS AB | Estratégia e-SUS Atenção Básica |
| IBGE | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística |
| MAC | Média e Alta Complexidade |
| PAS | Programação Anual de Saúde |
| PMS | Plano Municipal de Saúde |
| RAG | Relatório Anual de Gestão |
| RDQA | Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior |
| SIA | Sistema de Informações Ambulatoriais |
| SIH | Sistema de Informações Hospitalares |
| SIM | Sistema de Informações sobre Mortalidade |
| SINAN | Sistema de Informação de Agravos de Notificação |
| SINASC | Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos |
| SIOPS | Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde |
| SISAB | Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica |
| SMS | Secretaria Municipal de Saúde |
| SUS | Sistema Único de Saúde |
| TFD | Tratamento Fora de Domicílio |
Lista de Tabelas
- Lista gerada automaticamente a partir das tabelas do caderno.
Lista de Gráficos e Figuras
- Lista gerada automaticamente a partir dos gráficos e figuras do caderno.
1. Apresentação
Este caderno apresenta uma leitura inicial de gestão do trabalho de Aurora do Pará, com foco em força de trabalho, CBOs, equipes, carga horária e riscos de continuidade dos serviços. A versão foi estruturada para disponibilizar imediatamente as evidências já consolidadas no Data Warehouse Akapu e orientar a complementação analítica do PMS 2026-2029.
Resumo Executivo
Apoiar decisões de provimento, fixação, qualificação e dimensionamento das equipes da rede municipal. As evidências quantitativas deste caderno reúnem os principais números disponíveis para leitura técnica e devem orientar reuniões com equipe municipal, validação de inconsistências e definição de prioridades.
- Validar os achados do DW com a equipe técnica responsável pelo sistema de origem.
- Identificar se há divergência entre base local, transmissão federal e realidade operacional do serviço.
- Converter os achados críticos em problemas, objetivos, metas e ações do PMS 2026-2029.
- Registrar pendências de qualificação da informação para acompanhamento na PAS e no RAG.
2. Leitura técnica para o PMS 2026-2029
A interpretação deste caderno deve priorizar tendências, concentração territorial, capacidade de resposta da rede e coerência entre necessidade de saúde e oferta disponível. Em municípios de pequeno porte, variações absolutas pequenas podem produzir percentuais elevados; por isso, a leitura deve combinar série histórica, conhecimento da equipe local e comparação regional quando disponível.
A validação municipal dos dados deve orientar o aprofundamento das causas, hipóteses e recomendações, convertendo os achados em problemas priorizados, metas e ações do PMS 2026-2029.
Legislação Citada
A base normativa abaixo deve ser lida em conjunto com as normas específicas citadas no corpo do Gestão do Trabalho. Os links apontam para fontes oficiais de consulta pública na internet.
| Norma | Ementa curta / uso no caderno | Link oficial |
|---|---|---|
| Constituição Federal de 1988 | Arts. 196 a 200 - base constitucional do SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm |
| Lei no 8.080/1990 | Lei Orgânica da Saúde - organização, competências e planejamento do SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm |
| Lei no 8.142/1990 | Participação social e transferências intergovernamentais no SUS | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm |
| Lei Complementar no 141/2012 | Aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde, fiscalização e controle | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp141.htm |
| Decreto no 7.508/2011 | Regiões de Saúde, Mapa da Saúde, planejamento regional e organização das redes | https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7508.htm |
| Portaria de Consolidação GM/MS no 1/2017 | Normas sobre organização e funcionamento do SUS; Título IV dos instrumentos de gestão | https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0001_03_10_2017.html |
Fontes de dados
- IBGE - Censo Demográfico 2022 e estimativas populacionais municipais usadas como denominadores.
- DATASUS - sistemas SIM, SINASC, SINAN, SIH/SUS, SIA/SUS, CNES, SISAB e SIOPS, conforme pertinência temática do caderno.
- DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento (DGMP) - instrumentos de gestão municipal e registros de monitoramento do ciclo anterior.
- Data Warehouse Akapu - bases públicas e bases locais tratadas para análise histórica, com data de consulta registrada no corpo do caderno quando disponível.
Links utilizados
| Fonte | URL | Uso |
|---|---|---|
| IBGE | https://www.ibge.gov.br | Fonte demográfica e territorial |
| DATASUS | https://datasus.saude.gov.br | Sistemas nacionais de informação em saúde |
| CNES | https://cnes.datasus.gov.br | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde |
| SISAB | https://sisab.saude.gov.br | Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica |
| SIOPS | https://www.gov.br/saude/pt-br/acesso-a-informacao/siops | Orçamentos públicos em saúde |
| DigiSUS Gestor - Módulo Planejamento | https://digisusgmp.saude.gov.br | Instrumentos de gestão do SUS |
Glossário técnico
| Termo | Definição operacional |
|---|---|
| Análise de Situação de Saúde (ASIS) | Leitura técnica das condições de saúde, da rede e dos determinantes sociais que fundamenta o Plano Municipal de Saúde. |
| Data Warehouse Akapu | Ambiente analítico que consolida bases públicas e locais para gerar séries históricas e indicadores de apoio à gestão. |
| Mapa da Saúde | Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos, ações, serviços e indicadores de saúde em uma região. |
| Plano Municipal de Saúde (PMS) | Instrumento central de planejamento do SUS municipal para o período de quatro anos. |
| Programação Anual de Saúde (PAS) | Desdobramento anual do PMS, com ações, metas e recursos previstos para cada exercício. |
