Rede Assistencial
Plano Municipal de Saúde 2026-2029
Aurora do Pará
1. Apresentação
Este caderno apresenta uma leitura inicial de rede assistencial de Aurora do Pará, com foco em capacidade instalada, estabelecimentos, serviços, equipamentos e referências regionais. A versão foi estruturada para disponibilizar imediatamente as evidências já consolidadas no Data Warehouse Akapu e orientar a complementação analítica do PMS 2026-2029.
Sumário
- Sumário gerado automaticamente a partir das seções do caderno.
Resumo Executivo
Verificar se a rede cadastrada é compatível com o perfil de necessidade do território e identificar vazios assistenciais ou dependências externas. As evidências quantitativas deste caderno reúnem os principais números disponíveis para leitura técnica e devem orientar reuniões com equipe municipal, validação de inconsistências e definição de prioridades.
- Validar os achados do DW com a equipe técnica responsável pelo sistema de origem.
- Identificar se há divergência entre base local, transmissão federal e realidade operacional do serviço.
- Converter os achados críticos em problemas, objetivos, metas e ações do PMS 2026-2029.
- Registrar pendências de qualificação da informação para acompanhamento na PAS e no RAG.
Painel-síntese da rede assistencial
Os números abaixo apresentam um recorte recente da rede assistencial de Aurora do Pará, com base nos sistemas oficiais SCNES, SIA/SUS e SIH/SUS. A leitura tem caráter de painel-síntese e antecipa as evidências que serão aprofundadas nas seções analíticas deste caderno.
Estabelecimentos de saúde por tipo
O município possui 23 estabelecimentos de saúde ativos no CNES, distribuídos abaixo pelo tipo oficial de estabelecimento na competência 12/2025.
| Tipo oficial de estabelecimento (CNES) | Quantidade | Gestão |
|---|---|---|
| UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) | 11 | Municipal (M) |
| AMBULATORIO (016) | 2 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE APOIO DIAGNOSTICO (018) | 2 | Municipal (M) |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO (004) | 1 | Municipal (M) |
| CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE (002) | 1 | Municipal (M) |
| CENTRAL DE REGULACAO (003) | 1 | Municipal (M) |
| FARMACIA (009) | 1 | Municipal (M) |
| HOSPITAL (006) | 1 | Municipal (M) |
| POLO DE PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PROMOCAO DA SAUDE (013) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (017) | 1 | Municipal (M) |
| UNIDADE DE REABILITACAO (015) | 1 | Municipal (M) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. A classificação usa o tipo oficial de estabelecimento registrado no CNES; quando esse código estiver ausente, usa o tipo de unidade apenas como fallback explícito.
Profissionais cadastrados por ocupação
| Ocupação (CBO) | Profissionais | CH ambulatorial |
|---|---|---|
| Técnico de Enfermagem (CBO 322255) | 76 | 3.040 |
| Auxiliar de Enfermagem (CBO 322205) | 47 | 1.820 |
| Técnico de Enfermagem em Saúde Pública (CBO 322245) | 32 | 1.280 |
| Agente Comunitário de Saúde (CBO 514320) | 24 | 0 |
| Agente de Combate às Endemias (CBO 517420) | 19 | 0 |
| Enfermeiro (CBO 223505) | 18 | 620 |
| Auxiliar Administrativo (CBO 411010) | 16 | 0 |
| Recepcionista (CBO 422105) | 14 | 0 |
Fonte: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 202602.
Unidades por tipo de gestão e natureza jurídica
A classificação abaixo separa as unidades ativas no SCNES por tipo de gestão e por natureza jurídica. A leitura ajuda a distinguir capacidade instalada situada no território de responsabilidade direta de gestão municipal, estadual, dupla, federal ou privada.
Por tipo de gestão
| Tipo de gestão | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Municipal (M) | 23 | ACADEMIA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO (CNES 9673091); AURORA FARMA (CNES 4149424); CAPS I VITOR JUNIOR DOS SANTOS SANTOS (CNES 6267319); CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE AURORA DO PARA (CNES 9672850); CENTRAL DE REGULACAO DE AURORA DO PARA (CNES 6799442); CENTRO DE ESPECIALIZACAO E REABILITACAO DE AURORA DO PARA (CNES 310255); CLIMED MEDICINA DIAGNOSTICA (CNES 439193); HOSPITAL MUNICIPAL DE AURORA DO PARA (CNES 5572924); LABORATORIO MUNICIPAL DE AURORA DO PARA (CNES 7765010); MELHOR EM CASA AURORA DO PARA (CNES 70408); POSTO DE SAUDE JANUARIO PEREIRA BARRAL (CNES 7371276); POSTO DE SAUDE JOSE PINTO DA SILVA (CNES 2616386); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA (CNES 6731813); UBS ANTONIO CARLOS CARVALHO DA SILVA (CNES 2317109); UOM DE AURORA DO PARA (CNES 8055017); USF ALMERINDA TORRES BARBOSA (CNES 7243995); USF BERNARDO DE OLIVEIRA PANTOJA (CNES 2616394); USF ERNANE FERNANDES GUSMAO (CNES 949701); USF FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ (CNES 9666710); USF JOSE SOARES DAMASCENO (CNES 2678608); USF LUIZ VIDAL DE CARVALHO (CNES 2678594); USF OSVALDO BOARETO (CNES 6731783); USF PEDRO ALVES FERREIRA (CNES 9711260) |
Por natureza jurídica
| Natureza jurídica | Total ativo | Unidades |
|---|---|---|
| Município (1244) | 21 | ACADEMIA DE SAUDE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO (CNES 9673091); CAPS I VITOR JUNIOR DOS SANTOS SANTOS (CNES 6267319); CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE AURORA DO PARA (CNES 9672850); CENTRAL DE REGULACAO DE AURORA DO PARA (CNES 6799442); CENTRO DE ESPECIALIZACAO E REABILITACAO DE AURORA DO PARA (CNES 310255); HOSPITAL MUNICIPAL DE AURORA DO PARA (CNES 5572924); LABORATORIO MUNICIPAL DE AURORA DO PARA (CNES 7765010); MELHOR EM CASA AURORA DO PARA (CNES 70408); POSTO DE SAUDE JANUARIO PEREIRA BARRAL (CNES 7371276); POSTO DE SAUDE JOSE PINTO DA SILVA (CNES 2616386); SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA (CNES 6731813); UBS ANTONIO CARLOS CARVALHO DA SILVA (CNES 2317109); UOM DE AURORA DO PARA (CNES 8055017); USF ALMERINDA TORRES BARBOSA (CNES 7243995); USF BERNARDO DE OLIVEIRA PANTOJA (CNES 2616394); USF ERNANE FERNANDES GUSMAO (CNES 949701); USF FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ (CNES 9666710); USF JOSE SOARES DAMASCENO (CNES 2678608); USF LUIZ VIDAL DE CARVALHO (CNES 2678594); USF OSVALDO BOARETO (CNES 6731783); USF PEDRO ALVES FERREIRA (CNES 9711260) |
| Sociedade empresária limitada (2062) | 2 | AURORA FARMA (CNES 4149424); CLIMED MEDICINA DIAGNOSTICA (CNES 439193) |
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025. Foram considerados apenas estabelecimentos ativos no cadastro em 12/2025. Total no recorte: 23 unidades.
Unidades por tipo, território e ficha técnica
A organização abaixo agrupa as unidades ativas pelo tipo oficial de estabelecimento do CNES. Em cada grupo, o mapa esquemático e a tabela de apoio aparecem junto das fichas técnicas das unidades daquele mesmo tipo, facilitando a leitura territorial e cadastral no mesmo bloco. A leitura combina status no CNES, atendimento SUS, localização, horário de funcionamento, equipes, profissionais, serviços, equipamentos, leitos e produção de 2025 quando há vínculo direto com o CNES da unidade.
Fonte: Sistema do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), competência 12/2025; produção e-SUS APS, SIA/SUS e SIHD/SIH no ano de 2025 quando vinculável por CNES. Foram consideradas apenas unidades ativas no CNES em 12/2025: 23 unidades, das quais 23 possuem georreferenciamento plausível na fonte consultada.
UNIDADE BASICA DE SAUDE (001)
Total de unidades ativas deste tipo: 11; com georreferenciamento válido e plotadas no mapa: 11; sem georreferenciamento válido na fonte consultada: 0.
| Ponto | Unidade | CNES | Endereço/localidade |
|---|---|---|---|
| 1 | POSTO DE SAUDE JANUARIO PEREIRA BARRAL | 7371276 | COMUNIDADE DA BARREIRINHA, S/N - MARGEM DO RIO CAPIM - ZONA RURAL - CEP 68658000 |
| 2 | POSTO DE SAUDE JOSE PINTO DA SILVA | 2616386 | RODOVIA PA 252 KM 16, S/N - POSTO DE SAUDE - ZONA RURAL - CEP 68658000 |
| 3 | UBS ANTONIO CARLOS CARVALHO DA SILVA | 2317109 | RUA SANTO ANTONIO, 1206 - APARECIDA - CEP 68658000 |
| 4 | USF ALMERINDA TORRES BARBOSA | 7243995 | COMUNIDADE VILA FATIMA ROD BR 010 KM 75, S/N - ESF - ZONA RURAL - CEP 68658000 |
| 5 | USF BERNARDO DE OLIVEIRA PANTOJA | 2616394 | VILA DE SANTANA DO CAPIM, S/N - COM VILA DE SANTANA - ZONA RURAL - CEP 68658000 |
| 6 | USF ERNANE FERNANDES GUSMAO | 949701 | RUA DA MANGUEIRA, S/N - MANELANDIA - CEP 68658000 |
| 7 | USF FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ | 9666710 | COMUNIDADE DE IPITINGA, S/N - ZONA RURAL - CEP 68658000 |
| 8 | USF JOSE SOARES DAMASCENO | 2678608 | RUA DO CAJUEIRO, S/N - ESF - VILA NOVA - CEP 68658000 |
| 9 | USF LUIZ VIDAL DE CARVALHO | 2678594 | RUA SAO PEDRO, S/N - PSF - APARECIDA - CEP 68658000 |
| 10 | USF OSVALDO BOARETO | 6731783 | RUA ESTRELA DE OURO, 56 - USF - CENTRO - CEP 68658000 |
| 11 | USF PEDRO ALVES FERREIRA | 9711260 | VILA DO REPARTIMENTO, S/N - ESF - ZONA RURAL - CEP 68658000 |
Fichas técnicas deste tipo
POSTO DE SAUDE JANUARIO PEREIRA BARRAL
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 7371276 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | atendimento SUS não confirmado na fonte consultada |
| Endereço/localidade | COMUNIDADE DA BARREIRINHA, S/N - MARGEM DO RIO CAPIM - ZONA RURAL - CEP 68658000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 514225 | TRABALHADOR DE SERV DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBL | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| Sem serviço/classificação ativa localizada na fonte consultada. | |||
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Sem equipamento cadastrado localizado na fonte consultada. | ||||
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
POSTO DE SAUDE JOSE PINTO DA SILVA
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 2616386 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RODOVIA PA 252 KM 16, S/N - POSTO DE SAUDE - ZONA RURAL - CEP 68658000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTO SOMENTE PELA MANHA |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| Sem equipe vinculada no SCNES ativo. | |||
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem profissional vinculado diretamente a equipe de saúde localizado no SCNES ativo. | |||||||||
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 782320 | - | 010301 | 2 | 0 | 0 | 80 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 422105 | RECEPCIONISTA EM GERAL | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 514320 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 517420 | VIGIA | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 174 - IMUNIZACAO | 002 - GRUPOS ESPECIAIS | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 001 - INDIVIDUOS EM GERAL | Sim | Não |
| 141 - SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 001 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Sem equipamento cadastrado localizado na fonte consultada. | ||||
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES executor, competência 2025. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
UBS ANTONIO CARLOS CARVALHO DA SILVA
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 2317109 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | RUA SANTO ANTONIO, 1206 - APARECIDA - CEP 68658000 |
| Horário de funcionamento | atendimento contínuo/sempre aberto informado no SCNES |
| Telefone/e-mail | - |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0000018961 | ESF ZONA RURAL 1 |
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0000018988 | ESF ZONA RURAL II |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0002080281 | ESB ANTONIO CARLOS CARVALHO DA |
| 76 | EAP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA | 0002080184 | EAP-EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - ESF ZONA RURAL 1 | 0000018961 | 322255 | - | 010101 | 15 | 600 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ZONA RURAL 1 | 0000018961 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 3 | 120 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ZONA RURAL 1 | 0000018961 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ZONA RURAL 1 | 0000018961 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ZONA RURAL 1 | 0000018961 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ZONA RURAL 1 | 0000018961 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ZONA RURAL II | 0000018988 | 322255 | - | 010101 | 12 | 480 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ZONA RURAL II | 0000018988 | 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 4 | 160 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ZONA RURAL II | 0000018988 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ZONA RURAL II | 0000018988 | 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB ANTONIO CARLOS CARVALHO DA | 0002080281 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB ANTONIO CARLOS CARVALHO DA | 0002080281 | 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 76 - EAP-EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA | 0002080184 | 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010101 | 3 | 120 | 0 | 0 | Sim |
| 76 - EAP-EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA | 0002080184 | 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 76 - EAP-EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA | 0002080184 | 223505 | ENFERMEIRO | 010101 | 1 | 30 | 0 | 0 | Sim |
| 76 - EAP-EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA | 0002080184 | 225125 | MEDICO CLINICO | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322255 | - | 010101 | 27 | 1080 | 0 | 0 |
| 515105 | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE AGENTE DE SAUDE VISITADOR DE | 010101 | 6 | 240 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010101 | 4 | 160 | 0 | 0 |
| 322205 | TECNICO DE ENFERMAGEM TECNICO DE ENFERMAGEM SOCORRISTA TE | 010301 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 3 | 120 | 0 | 0 |
| 422105 | RECEPCIONISTA EM GERAL | 010301 | 3 | 0 | 0 | 120 |
| 514320 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 010301 | 3 | 0 | 0 | 110 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010101 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 517420 | VIGIA | 010301 | 2 | 0 | 0 | 70 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223505 | ENFERMEIRO | 010101 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 225125 | MEDICO CLINICO | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 322410 | PROTETICO DENTARIO | 010301 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 411010 | ASSISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO | 010101 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 412110 | DIGITADOR | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 414105 | ALMOXARIFE | 010301 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| 515140 | - | 010101 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 5152A1 | MICROSCOPISTA | 010101 | 1 | 30 | 0 | 0 |
| 517415 | PORTEIRO DE LOCAIS DE DIVERSAO | 010101 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| 517420 | VIGIA | 010101 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Serviços e classificações
| Serviço | Classificação | Amb. SUS | Hosp. SUS |
|---|---|---|---|
| 159 - ATENCAO BASICA | 001 - ATENCAO BASICA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 004 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | Sim | Não |
| 159 - ATENCAO BASICA | 005 - SAUDE BUCAL | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 002 - GRUPOS ESPECIAIS | Sim | Não |
| 174 - IMUNIZACAO | 001 - INDIVIDUOS EM GERAL | Sim | Não |
| 112 - SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO | 001 - ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL | Sim | Não |
| 119 - SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO | 001 - ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE | Sim | Não |
| 123 - SERVICO DE DISPENSACAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPE | 007 - OPM EM ODONTOLOGIA | Sim | Não |
| 157 - SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | 001 - LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA | Sim | Não |
| 141 - SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 001 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Sim | Não |
Equipamentos
| Tipo | Equipamento | Existentes | Em uso | Disponíveis SUS |
|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Diagnostico por Imagem | Raio X Dentario | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Amalgamador | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Alta Rotacao | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Caneta de Baixa Rotacao | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Compressor Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Equipo Odontologico | 1 | 1 | 0 |
| Equipamentos de Odontologia | Fotopolimerizador | 1 | 1 | 0 |
Leitos e internação
| Leito | Existentes | SUS |
|---|---|---|
| Sem leito cadastrado localizado na fonte consultada. | ||
Produção 2025
| Fonte | Produção vinculada à unidade | Observação |
|---|---|---|
| e-SUS APS | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Vínculo por CNES da unidade no banco municipal e-SUS, ano 2025. |
| SIA/SUS | 235 procedimentos ambulatoriais produzidos | 235 registros; valor produzido R$ 52875.0. |
| SIHD/SIH | sem produção vinculável localizada na fonte consultada | Aplicável quando houver produção hospitalar vinculada ao CNES. |
USF ALMERINDA TORRES BARBOSA
| Campo | Informação |
|---|---|
| CNES | 7243995 |
| Tipo de estabelecimento | UNIDADE BASICA DE SAUDE (001) |
| Tipo de unidade | - |
| Gestão | Municipal (M) |
| Natureza jurídica | Município (1244) |
| Status CNES | Ativa no CNES |
| Atendimento SUS | Atendimento SUS confirmado no cadastro de serviços/classificações do SCNES |
| Endereço/localidade | COMUNIDADE VILA FATIMA ROD BR 010 KM 75, S/N - ESF - ZONA RURAL - CEP 68658000 |
| Horário de funcionamento | ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE |
| Telefone/e-mail | 91 38021134 / saudeaurora@hotmail.com |
| Localização no mapa | georreferenciamento usado apenas para posicionamento no mapa esquemático |
Equipes vinculadas
| Tipo | Descrição do tipo | INE | Nome da equipe |
|---|---|---|---|
| 70 | ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA | 0001474375 | ESF ALMERINDA TORRES BARBOSA |
| 71 | ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL | 0001763709 | ESB ALMERINDA TORRES BARBOSA |
Profissionais vinculados às equipes de saúde
| Equipe | INE | CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras | Equipe mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 - ESF ALMERINDA TORRES BARBOSA | 0001474375 | 322255 | - | 010101 | 8 | 320 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ALMERINDA TORRES BARBOSA | 0001474375 | 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ALMERINDA TORRES BARBOSA | 0001474375 | 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 70 - ESF ALMERINDA TORRES BARBOSA | 0001474375 | 225142 | MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 070101 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB ALMERINDA TORRES BARBOSA | 0001763709 | 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
| 71 - ESB ALMERINDA TORRES BARBOSA | 0001763709 | 322430 | AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 | Sim |
Profissionais vinculados
| CBO | Categoria | Vínculo | Profissionais | CH amb. | CH hosp. | CH outras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 322255 | - | 010101 | 8 | 320 | 0 | 0 |
| 322245 | TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 2 | 80 | 0 | 0 |
| 517420 | VIGIA | 010301 | 2 | 0 | 0 | 80 |
| 223293 | CIRURGIAO DENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 223565 | ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
| 224140 | - | 010301 | 1 | 40 | 0 | 0 |
