Versão Prévia - Este recurso está em fase de implementação e ainda não foi homologado. As informações exibidas podem estar incorretas ou incompletas.
Relatório Consolidado por Eixo Temático
| Eixo Temático | Total Registros | Respondidos | CNES Respondentes | Acesso: Sim | Acesso: Não | Acesso: Especialista | Não Respondido | Demanda: Sim | Demanda: Não | Demanda: Outros | Soma Demanda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saúde Mental | 12 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| Materno-infantil | 104 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 104 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| DCNT | 52 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 52 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| Oncologia | 50 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 50 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| Saúde Bucal | 62 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 62 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| Arboviroses | 64 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 64 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| ISTs | 126 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 126 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
| DSD | 42 | 0 | 0 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 42 (100.0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 0 |
